| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng 1 |
|||||||||
| 1 | T.B.Nha U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 |
| 2 | Phần Lan U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 |
| 3 | Romania U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | Síp U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| 6 | San Marino U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Bảng 2 |
|||||||||
| 1 | B.D.Nha U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 |
| 2 | Séc U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 |
| 3 | Scotland U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 |
| 4 | Bulgaria U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 |
| 6 | Gibraltar U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Bảng 3 |
|||||||||
| 1 | Pháp U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
| 2 | Thụy Sỹ U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | Đảo Faroe U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| 4 | Iceland U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 5 | Luxembourg U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 6 | Estonia U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 |
Bảng 4 |
|||||||||
| 1 | Anh U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 |
| 2 | Slovakia U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 3 | Ireland U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 |
| 4 | Andorra U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 5 | Moldova U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 6 | Kazakhstan U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Bảng 5 |
|||||||||
| 1 | Ba Lan U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 |
| 2 | Italia U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 |
| 3 | Montenegro U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 4 | Thụy Điển U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 5 | North Macedonia U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 6 | Armenia U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Bảng 6 |
|||||||||
| 1 | Đức U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 |
| 2 | Hy Lạp U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 |
| 3 | Bắc Ireland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 4 | Georgia U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 5 | Latvia U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 6 | Malta U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Bảng 7 |
|||||||||
| 1 | Na Uy U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | Bosnia & Herz U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Israel U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | Hà Lan U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 5 | Slovenia U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
Bảng 8 |
|||||||||
| 1 | Croatia U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
| 2 | T.N.Kỳ U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 3 | Ukraina U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 4 | Hungary U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 5 | Lithuania U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Bảng 9 |
|||||||||
| 1 | Bỉ U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 2 | Đan Mạch U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | Áo U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 4 | Wales U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 5 | Belarus U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Copa Libertadores
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH bóng đá Hạng 2 Italia
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Armenia
- BXH bóng đá VĐQG Bỉ
- Bảng xếp hạng VĐQG Estonia
- BXH VĐQG Thụy Điển
- BXH bóng đá VĐQG Áo
- Bảng xếp hạng VĐQG Trung Quốc
- BXH VĐQG Ấn Độ
- BXH bóng đá VĐQG Algeria
- Bảng xếp hạng Copa Sudamericana
- BXH Hạng 2 Israel
- BXH bóng đá Hạng 2 Thụy Điển
- Bảng xếp hạng AUS FFA Cup
- BXH Cúp Colombia
- BXH bóng đá Cúp Mỹ
- Bảng xếp hạng U17 Châu Á
- BXH U17 Châu Phi
- BXH bóng đá Giao Hữu U16
- Bảng xếp hạng Giao Hữu U20
- BXH U21 Thụy Điển
- BXH bóng đá U20 Brazil
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm