| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avispa Fukuoka | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | Yokohama FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Jubilo Iwata | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Blaublitz Akita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | FC Imabari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Kataller Toyama | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Kashima Antlers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Shonan Bellmare | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Mito Hollyhock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Alb. Niigata (JPN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | FC Tokyo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Montedio Yama. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Giravanz Kita. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Omiya Ardija | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 24 | V-Varen Nagasaki | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Nagoya Grampus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Consa. Sapporo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | Iwaki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | Thespa Kusatsu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Vanraure Hachinohe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Nagano Parceiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Sagan Tosu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Vegalta Sendai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Fukushima Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 35 | Tochigi SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 36 | Matsumoto Yama. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 37 | Kawasaki Fro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sanf Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Urawa Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 43 | FC Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 44 | Fujieda MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 45 | Kochi United SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 46 | Tokushima Vortis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 47 | Azul Claro Numazu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 48 | Nara Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 49 | Okayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 50 | Roas. Kumamoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 51 | Tochigi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 52 | JEF United Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 53 | Sagamihara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 54 | Ehime FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 55 | FC Gifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 56 | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 57 | Kagoshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 58 | Ryukyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 59 | Kamatamare San. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng World Cup 2026
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH bóng đá VĐQG Ecuador
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil
- BXH AUS FFA Cup
- BXH bóng đá Aus Queensland
- Bảng xếp hạng Nữ Hàn Quốc
- BXH U19 Nữ Châu Âu
- BXH bóng đá Giao Hữu U17
- Bảng xếp hạng Giao Hữu U20
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Nhật Bản mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Nhật Bản… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Liên Đoàn Nhật Bản:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm