XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melb. Knights | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Melbourne City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
4 | Sydney FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
5 | WS Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
6 | Heidelberg Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
7 | Metro Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
8 | Avondale Heights | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
9 | Western United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
10 | Brisbane City | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
11 | Inter Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
12 | APIA Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
13 | Adelaide City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Mt Druitt Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
15 | Campbelltown City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
16 | Adelaide Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
17 | Gold Coast Knights | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
18 | Adelaide Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
19 | Hume City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
20 | Sydney Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
21 | Green Gully SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
22 | Central Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | Modbury Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
24 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | Peninsula Power | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Wellington Phoenix | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
27 | Balcatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Clifton Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cockburn City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Edge Hill United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Geelong SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gold Coast Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Maitland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cooma Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Bentleigh Greens | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
36 | Melb. Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Newcastle Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Playford Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Marconi Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Redlands Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Moreland City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dandenong City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Swan Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Willoughby Dalleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Yarraville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | New Lambton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Yeronga Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Cooks Hill Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Oakleigh Cannons | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
52 | Sturt Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Macarthur FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
54 | Maroochydore Swans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Devonport City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
56 | Broadmeadow Magic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
57 | Lindfield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Canberra Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
59 | Northcote City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
60 | Blacktown City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Goulburn VS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
62 | South Hobart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Queensland Lion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
64 | Bayswater City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Moreton Bay Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
66 | Edgeworth Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
67 | Murdoch Uni. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | St George City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Floreat Athena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
70 | Inglewood Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
71 | Mitchelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | North Geelong W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Hellenic Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
74 | Banyule City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Brimbank Stallions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sunshine Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Dandenong Th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Stirling Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rochedale Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Rockdale City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Eastern Suburbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | SC Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Eastern Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Monbulk Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Sydenham Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Weston W. Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Langwarrin SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Parramatta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Northern Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mounties Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Wollongong Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Western Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Whittlesea United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | South Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Bayside Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Bankstown City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Southside Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Pine Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Salisbury Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Preston Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Eastern Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Olympic FC QLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Pascoe Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Hakoah Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Sydney University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Hurstville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Croydon Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Adelaide Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Blacktown Spt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Manly Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Redcliffe PCYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Wollongong United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
114 | Logan Light. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
115 | Sydney Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
116 | Port Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
117 | Armadale SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
118 | Spirit FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
119 | Monaro Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
120 | Perth RedStar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
121 | Bon. White Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
122 | Magpies Crusaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
123 | Casuarina FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
124 | Mindil Aces | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- BXH UEFA Nations League Nữ
- BXH Liên Đoàn Anh
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH Hạng 2 Italia
- BXH Cúp Đức
- BXH VĐQG Pháp
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Armenia
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Bắc Ai Len
- BXH VĐQG Estonia
- BXH VĐQG Israel
- BXH VĐQG Malta
- BXH VĐQG Serbia
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Thụy Sỹ
- BXH VĐQG Wales
- BXH VĐQG Iran
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH VĐQG Nam Phi
- BXH Copa Sudamericana
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH Hạng 2 Chi Lê
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH Cúp Scotland
- BXH Liên Đoàn Scotland
- BXH Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- BXH Cúp Romania
- BXH Cúp Séc
- BXH Cúp Ukraine
- BXH Cúp Đan Mạch
- BXH Cúp Trung Quốc
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Football League Trophy
- BXH Arập Xêut King Cup
- BXH Giao Hữu U16
- BXH Giao Hữu U17
- BXH U21 Thụy Điển
- BXH U21 Viet Nam
Bảng xếp hạng AUS FFA Cup mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Australia… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm