02:00 | Sevilla | ? - ? | Roma | - |
FT | Brazil U20 | 4 - 1 | Tunisia U20 | 2-0 |
FT | Colombia U20 | 5 - 1 | Slovakia U20 | 0-0 |
04:00 | Argentina U20 | ? - ? | Nigeria U20 | - |
04:00 | Anh U20 | ? - ? | Italia U20 | - |
09:00 | Club Leon | ? - ? | Los Angeles FC | 01/06 |
FT | T.N.Kỳ U16 Nữ | 0 - 4 | T.B.Nha U16 Nữ | 0-2 |
FT | Phần Lan U16 Nữ | 6 - 1 | Bỉ U16 Nữ | 2-0 |
FT | Ghana U20 Nữ | 3 - 1 | Burkina Faso U20 Nữ | 2-1 |
01:30 | Benin Nữ U20 | ? - ? | Niger U20 Nữ | 0-2 |
01:30 | Virtus Entella | ? - ? | Pescara | 1-1 |
01:30 | Pordenone | ? - ? | Lecco | 1-1 |
01:30 | Cesena | ? - ? | Vicenza | 0-0 |
01:30 | Crotone | ? - ? | Foggia | 2-0 |
FT | NAC Breda | 1 - 2 | Emmen | 0-2 |
FT | Van Yerevan | 0 - 1 | Alashkert | 0-1 |
FT | Shirak | 0 - 2 | FC Noah | 0-0 |
FT | Botev Vratsa | 2 - 3 | Hebar Pazardzhik | 0-0 |
FT | Spartak Varna | 1 - 0 | Septemvri Sofia | 0-0 |
FT | Beroe | 1 - 1 | Pirin Blagoevgrad | 1-0 |
FT | Vestmannaeyjar Nữ | 1 - 2 | UMF Tindastoll Nữ | 1-1 |
02:15 | Stjarnan Nữ | ? - ? | Keflavik IF Nữ | - |
02:15 | UMF Selfoss Nữ | ? - ? | Breidablik Nữ | - |
02:15 | Trottur Rey. Nữ | ? - ? | Valur Nữ | - |
FT | Valmiera / BSS | 1 - 1 | METTA/LU Riga | 0-0 |
FT | Riga FC | 5 - 1 | Supernova Riga | 4-0 |
FT | AC Oulu | 1 - 1 | Haka | 0-1 |
FT | TuRaKe | 0 - 7 | IFK Mariehamn | 0-3 |
22:00 | VJS | Hoãn | PEPO | - |
FT | Ilves Tampere | 3 - 1 | KaPa | 0-0 |
FT | KTP Kotka | 1 - 1 | Gnistan | 0-1 |
FT | JaPS | 0 - 0 | EIF Ekenas | 0-0 |
FT | HooGee | 0 - 6 | SalPa Salo | 0-4 |
FT | Jyvaskyla JK | 0 - 2 | KuPS | 0-0 |
FT | Jazz | 0 - 2 | VIFK Vaasa | 0-0 |
FT | P-Iirot Rauma | 5 - 1 | Futura | 1-0 |
FT | Lahden Reipas | 2 - 2 | Honka 2 | 2-1 |
FT | Atlantis | 0 - 1 | KPV Kokkola | 0-1 |
FT | Indija | 3 - 1 | Radnicki Nis | 2-0 |
FT | Graficar Belgrade | 1 - 1 | Radnik Surdulica | 0-0 |
FT | Rapperswil-Jona | 1 - 3 | Neuchatel Xamax | 0-3 |
FT | Gefle IF | 1 - 3 | GIF Sundsvall | 0-3 |
FT | Utsiktens BK | 2 - 1 | Orebro | 1-1 |
FT | Landskrona | 1 - 1 | Trelleborgs | 0-1 |
FT | Brage | 2 - 1 | Ostersunds | 0-1 |
00:00 | BK Hollviken | ? - ? | Lunds BK | 0-0 |
FT | Urawa Red | 2 - 1 | Sanf Hiroshima | 0-0 |
FT | Beijing BIT | 0 - 1 | Nanjing City | 0-0 |
FT | Hunan Billows | 1 - 0 | Shanghai Jiading | 0-0 |
FT | Guangxi Lanhang | 0 - 2 | Wuxi Wugo | 0-0 |
FT | Haimen Codion | 2 - 0 | Liaoning Shenyang | 1-0 |
FT | Hainan Star | 1 - 2 | Jiangxi Liansheng | 1-0 |
FT | Wuhan Jiangcheng | 0 - 0 | Guangzhou FC | 0-0 |
FT | Qingdao Red Lions | 1 - 1 | Suzhou Dongwu | 1-0 |
FT | Taian Tiankuang | 3 - 3 | Sichuan Jiuniu | 1-2 |
FT | Hubei Istar | 1 - 4 | Dandong Tengyue | 0-3 |
FT | Chong. Tongliang | 3 - 0 | Shijiazhuang Gongfu | 2-0 |
01:00 | Al Taawon (KSA) | ? - ? | Al Baten | 1-1 |
01:00 | Al Wehda (KSA) | ? - ? | Al Feiha | 0-0 |
01:00 | Al Khaleej(KSA) | ? - ? | Abha | 0-1 |
01:00 | Dhamak | ? - ? | Al Shabab (KSA) | 1-1 |
01:00 | Al Adalah | ? - ? | Al Ettifaq | 0-0 |
01:00 | Al Ittihad (KSA) | ? - ? | Al Tai | 0-0 |
01:00 | Al Nassr (KSA) | ? - ? | Al Fateh | 1-0 |
01:00 | Al Hilal | ? - ? | Al Raed | 2-0 |
FT | HA Gia Lai | 1 - 0 | Hà Nội FC | 1-0 |
FT | Nam Định | 1 - 1 | HL Hà Tĩnh | 0-0 |
FT | TP.HCM | 5 - 1 | SHB Đà Nẵng | 2-0 |
FT | Phú Thọ | 1 - 0 | PVF CAND | 0-0 |
FT | ĐT Long An | 1 - 0 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1-0 |
05:00 | Bahia/BA | ? - ? | Santos/SP | - |
05:00 | Fortaleza/CE | ? - ? | Palmeiras/SP | - |
06:00 | Cruzeiro/MG | ? - ? | Gremio/RS | 01/06 |
07:30 | Botafogo/RJ | ? - ? | Athletico/PR | 01/06 |
07:30 | Corinthians/SP | ? - ? | Atl. Mineiro/MG | 01/06 |
07:30 | Internacional/RS | ? - ? | America/MG | 01/06 |
02:00 | CA Palmaflor | ? - ? | Always Ready | - |
06:15 | Boyaca Chico | ? - ? | Inde.Medellin | 01/06 |
08:30 | America Cali | ? - ? | Millonarios | 01/06 |
07:00 | Melgar | ? - ? | Cesar Vallejo | - |
06:00 | Atlanta United | ? - ? | New England | 01/06 |
06:37 | Columbus Crew | ? - ? | Colorado Rapids | 01/06 |
06:37 | D.C. Utd | ? - ? | CF Montreal | 01/06 |
06:37 | New York City | ? - ? | Cincinnati | 01/06 |
06:37 | Toronto | ? - ? | Chicago Fire | 01/06 |
06:37 | Inter Miami | ? - ? | New York RB | 01/06 |
06:37 | Philadelphia Union | ? - ? | Charlotte FC | 01/06 |
07:37 | Sporting Kansas | ? - ? | Dallas | 01/06 |
07:37 | Austin FC | ? - ? | Minnesota Utd | 01/06 |
08:37 | Real Salt Lake | ? - ? | LA Galaxy | 01/06 |
09:37 | Los Angeles FC | Hoãn | St. Louis City SC | 01/06 |
09:37 | Seattle Sounders | ? - ? | San Jose EQ | 01/06 |
09:37 | Vancouver WC | ? - ? | Houston Dynamo | 01/06 |
09:05 | Monterey Bay FC | ? - ? | FC Tulsa | 01/06 |
FT | National Bank SC | 3 - 1 | Dakhleya | 2-0 |
01:30 | Arab Contractors | ? - ? | Ismaily SC | 1-1 |
FT | RC Arbaa | 0 - 3 | ASO Chlef | 0-0 |
FT | NC Magra | 0 - 0 | CR Belouizdad | 0-0 |
FT | Paradou AC | 0 - 1 | MC El Bayadh | 0-1 |
FT | ES Setif | 1 - 1 | JS Kabylie | 0-1 |
FT | MC Oran | 2 - 0 | HB Chelghoum Laid | 1-0 |
FT | US Biskra | 3 - 2 | CS Constantine | 3-1 |
Thông tin tỷ số bóng đá trực tuyến
Tỷ số bóng đá hôm nay cập nhật đầy đủ các trận đấu hấp dẫn trong ngày và các thông tin trận đấu bao gồm ngày giờ diễn ra, mốc kèo trận đấu.
Livescore tại website lichbongda.org sẽ cho bạn đọc đầy đủ thông tin về các giải đấu trong ngày mà bạn đọc quan tâm một cách nhanh nhất.