XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
2 | Đức U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
3 | Việt Nam U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 |
4 | T.N.Kỳ U19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
5 | Slovakia U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
6 | Hungary U19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
7 | Iran U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
8 | Georgia U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
9 | Thái Lan U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
10 | Albania U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
11 | Italia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
12 | Slovenia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
13 | Bulgaria U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | Uzbekistan U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
15 | Đan Mạch U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
16 | Serbia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
17 | Anh U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
18 | Tajikistan U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
19 | Na Uy U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
20 | Malaysia U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
21 | Montenegro U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
22 | Kyrgyzstan U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
23 | Hàn Quốc U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
24 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | T.B.Nha U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
26 | Bỉ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
27 | Bosnia & Herz U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
28 | Nhật Bản U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
29 | Cerezo Osaka U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
30 | Croatia U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
31 | San Marino U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
32 | North Macedonia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
33 | Latvia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
34 | Lithuania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
35 | Ireland U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
36 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
37 | Trung Quốc U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
38 | Ba Lan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
39 | Gibraltar U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
40 | Pháp U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
41 | Wales U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
42 | Nga U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
43 | Azerbaijan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
44 | Tainan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
45 | Afghanistan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
46 | Trottur Rey. U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
47 | Cerezo Osaka U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bắc Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
50 | Armenia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
51 | Iceland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
52 | Scotland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Áo U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
54 | Thụy Sỹ U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
55 | Séc U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
56 | Estonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
57 | Thụy Điển U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
58 | Romania U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
59 | Kosovo U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
60 | Phần Lan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
61 | Jordan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Síp U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
63 | Palestine U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Myanmar U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
65 | Qatar U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
66 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
67 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Belarus U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Breidablik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Fjolnir U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Italia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Moldova U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | T.N.Kỳ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Turkmenistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ukraina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Valur Rey. U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
77 | Đảo Faroe U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
78 | Lebanon U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
79 | Hà Lan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
80 | Thụy Điển U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
81 | Mexico U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
82 | Na Uy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
83 | Indonesia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH Hạng 2 Italia
- BXH VĐQG Đức
- BXH Hạng 2 Đức
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Hà Lan
- BXH VĐQG Ba Lan
- BXH VĐQG Bỉ
- BXH VĐQG Croatia
- BXH VĐQG Hungary
- BXH VĐQG Romania
- BXH VĐQG Serbia
- BXH VĐQG Síp
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Arập Xeut
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Việt Nam
- BXH VĐQG Ấn Độ
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Chi Lê
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Peru
- BXH VĐQG Venezuela
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Nam Phi
- BXH VĐ Các QG Châu Phi
- BXH Hạng Nhất Scotland
- BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Bỉ
- BXH Hạng 2 Israel
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH Cúp Albania
- BXH Cúp Bắc Ai Len
- BXH Cúp Áo
- BXH Cúp Bahrain
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Hạng 3 Đức
- BXH Hạng 3 Pháp
- BXH Aus New South Wales
- BXH Nữ Australia
- BXH Brazil Mineiro
- BXH Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- BXH U20 Nam Mỹ
- BXH Giao Hữu U20
Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm