XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng Play off |
|||||||||
1 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alashkert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng So Loai |
|||||||||
1 | AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AIK Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antwerpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Apoel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ararat Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aris Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aris Salonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | B36 Torshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bala Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bate Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brondby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brunos Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cliftonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Crusaders Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cska Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cukaricki Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Decic Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Djurgardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Dundee Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FK Tuzla City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Gabala FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gomel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | HB Torshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hibernians Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Istanbul BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KF Drita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | KF Gjilani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | KF Llapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | KF Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | KR Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kisvarda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Dinamo Batumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Dunajska Stred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | FK Kyzylzhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | FK Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Fola Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Gil Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Gzira Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Iskra Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | KB Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | KF Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | KF Laci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Lechia GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Academy Pandev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | MOL Fehervar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Makedonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | NK Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Neftchi Baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Newtown AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | O.Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Paide Linname. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Partizani Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Puskas Akademia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Racing Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Radnicki Nis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Ruzomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Saburtalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Seinajoen JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Sepsi OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sfintul Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Shakhter Soligo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Sligo Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | St Joseph's (GIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | St. Patrick's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Suduva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Vaduz(LIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Valmiera / BSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Viborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Vikingur Gota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Velez Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Vitoria Guimaraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Vllaznia Shkoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Vorskla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | West Ham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Zire IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Tobol Kostanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Zorya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH VĐQG Armenia
- BXH VĐQG Azerbaijan
- BXH VĐQG Ba Lan
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Iceland
- BXH VĐQG Latvia
- BXH VĐQG Luxembourg
- BXH VĐQG Phần Lan
- BXH VĐQG Romania
- BXH VĐQG Serbia
- BXH VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Thụy Điển
- BXH VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Chi Lê
- BXH VĐQG Ecuador
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Nga
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH Hạng 2 Na Uy
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
- BXH Hạng 2 Hàn Quốc
- BXH Hạng 2 Trung Quốc
- BXH Malay Premier League
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Chi Lê
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Cúp Italia
- BXH Cúp Đan Mạch
- BXH Hạng 3 Phần Lan
- BXH U16 Đông Nam Á
- BXH Giao Hữu U19
- BXH U23 Anh
- BXH U19 Séc
- BXH U21 Thụy Điển
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm