| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Ravenna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Giana Erminio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arezzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Giugliano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atalanta U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Caldiero Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Triestina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Audace Cerignola | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Palermo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Inter Milan U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Sambenedettese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Milan Futuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pontedera | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 17 | Viterbese Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | Teramo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | ArzignanoChiampo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Crotone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Turris Neapolis | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 23 | Pro Vercelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | SPAL 1907 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Ternana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Union Brescia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Luchese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | Aurora Pro Patria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | Team Altamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sangiuliano City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 31 | Latina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Perugia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Piacenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Sorrento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | US Seregno | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | Virtus Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Trapani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Potenza SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | SS Monopoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | AC Renate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Novara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 43 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Brindisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Juventus U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pineto Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | ASD Alcione | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 48 | Modena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 49 | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 50 | Casarano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 51 | Alto Adige | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 52 | Alessandria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 53 | Ospitaletto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 54 | Catanzaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Juve Stabia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 56 | Campobasso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 57 | Lumezzane | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | Carpi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 59 | Foggia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 60 | Forli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 61 | Vicenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 62 | Benevento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 63 | Montevarchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 64 | Imolese Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | Torres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 66 | Recanatese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Rimini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 68 | Taranto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Grosseto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 70 | AC Trento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | AZ Picerno | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 72 | Pesaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 73 | Livorno U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Fiorenzuola | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 75 | Messina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 76 | Ancona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 77 | Carrarese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 78 | Casertana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 79 | Gubbio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 80 | Mantova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 81 | Vibonese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | US Olbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 83 | Virtus Francavilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 84 | Siena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Virtus Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 86 | Legnano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 87 | Monterosi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 88 | Pro Sesto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 89 | Albinoleffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 90 | AS Bisceglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pergolettese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 92 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Sestri Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 94 | US Fermana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 95 | Bari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 96 | Gelbison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 97 | Fidelis Andria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 98 | Pordenone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 99 | Reggiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 100 | Lecco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 101 | Pistoiese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 102 | San Donato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 103 | Paganese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng World Cup 2026
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH bóng đá VĐQG Ecuador
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil
- BXH AUS FFA Cup
- BXH bóng đá Aus Queensland
- Bảng xếp hạng Nữ Hàn Quốc
- BXH U19 Nữ Châu Âu
- BXH bóng đá Giao Hữu U17
- Bảng xếp hạng Giao Hữu U20
Bảng xếp hạng Cup Series C mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cup Series C – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Italia… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cup Series C:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm