| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha U18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 2 | Croatia U18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 3 | Ba Lan U18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 4 | Séc U18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 5 | Anh U18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 6 | Đan Mạch U18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 16 |
| 7 | Hà Lan U18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 |
| 8 | Ukraina U18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 9 | Thụy Điển U18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 |
| 10 | T.B.Nha U18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | T.N.Kỳ U18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 12 | Nhật Bản U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 13 | Phần Lan U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 14 | Romania U18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 15 | Thụy Sỹ U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 16 | Slovakia U18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| 17 | North Macedonia U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 18 | Thụy Điển U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Đức U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | Na Uy U18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
| 21 | Mali U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Pháp U18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 23 | Italia U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | Uruguay U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 25 | Bỉ U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 26 | Senegal U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 27 | Uzbekistan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Australia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Colombia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Síp U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Peru U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Hungary U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 33 | Luxembourg U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 34 | Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 35 | Wales U18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 36 | Bosnia & Herz U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Colombia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Serbia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Mỹ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 40 | Ireland U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 41 | Moldova U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 42 | Albania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Argentina U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Armenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Australia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bahrain U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bangladesh U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Belarus U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mexico U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Algeria U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 52 | Bolivia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Na Uy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bosnia & Herz U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Brazil U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Brunei U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bulgaria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Bắc Ireland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Iceland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Campuchia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ukraina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Chile U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Montenegro U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 65 | Comoros U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ecuador U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mexico U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Estonia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Georgia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | North Macedonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 71 | Guatemala U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hồng Kông U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Iceland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Indonesia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Iran U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Iraq U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Israel U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jamaica U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kazakhstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kyrgyzstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Latvia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Lebanon U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lithuania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Malaysia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Myanmar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nga U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Palestine U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paraguay U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Philippines U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Qatar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Scotland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Singapore U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Slovenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Syria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Síp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tajikistan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Thái Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Trung Quốc U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Ukraina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Venezuela U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Việt Nam U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Áo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Đông Timo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Đảo Faroe U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ấn Độ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Ai Cập U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 109 | Qatar U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 110 | Hàn Quốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 111 | Nhật Bản U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 112 | Montenegro U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 113 | Azerbaijan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 114 | Hy Lạp U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 115 | Ma Rốc U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 116 | Uzbekistan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 117 | Canada U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 118 | Ma Rốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 119 | Canada U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 120 | Shizuoka U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 121 | Hàn Quốc U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 122 | UAE U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 123 | Arập Xêut U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 124 | Mexico U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 125 | Mỹ U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Italia
- BXH VĐQG Đức
- BXH bóng đá Hạng 2 Đức
- Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH bóng đá VĐQG Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng VĐQG Nga
- BXH VĐQG Ba Lan
- BXH bóng đá VĐQG Georgia
- Bảng xếp hạng VĐQG Ireland
- BXH VĐQG Na Uy
- BXH bóng đá VĐQG Phần Lan
- Bảng xếp hạng VĐQG Thụy Điển
- BXH VĐQG Đan Mạch
- BXH bóng đá VĐQG Nhật Bản
- Bảng xếp hạng VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Trung Quốc
- BXH bóng đá VĐQG Arập Xeut
- Bảng xếp hạng VĐQG Hồng Kông
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH bóng đá VĐQG Qatar
- Bảng xếp hạng VĐQG Uzbekistan
- BXH VĐQG Việt Nam
- BXH bóng đá VĐQG Bolivia
- Bảng xếp hạng VĐQG Chi Lê
- BXH VĐQG Peru
- BXH bóng đá VĐQG Mexico
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH bóng đá Hạng 2 Phần Lan
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Hàn Quốc
- BXH Hạng Nhất QG
- BXH bóng đá Hạng 3 Đức
- Bảng xếp hạng Giao Hữu U16
Bảng xếp hạng Giao Hữu U18 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U18 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U18:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm