XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sh. Shenhua | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Jiangsu Suning | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 |
3 | Shanghai Port | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
4 | Beijing Renhe | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 13 |
5 | Wuhan Three T. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
6 | Shanghai Shenxin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
7 | Cangzhou Mighty Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
8 | Wuhan Hongxing | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
9 | Chengdu Rongcheng | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
10 | Zhejiang Professional | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
11 | Nei Mongol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
12 | Jinan Xingzhou | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
13 | Shandong Taishan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
14 | Meizhou Hakka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
15 | Tianjin Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 | Guangzhou FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
17 | Henan Songshan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
18 | Guangzhou City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
19 | Shaanxi Changan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Hangzhou Greentown | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
21 | Zibo Cuju | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
22 | Lijiang Jiayunhao | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
23 | Jiangxi Liansheng | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
24 | Yinchuan Helanshan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
25 | Beijing Guoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26 | Heilongjiang Ice City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
27 | Wuhan Yangtze | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
28 | Qingdao Y.Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Jingchuan Wenhui | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
30 | Suzhou Dongwu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
31 | Sichuan Longfor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
32 | Nanjing City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
33 | Meixian Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Zhejiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chongqing Lifan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
36 | Xinjiang Tianshan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
37 | Changchun Yatai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Beijing Sport Univ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
39 | Dalian Professional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
40 | Shenzhen FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
41 | Qingdao FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
42 | Xian Ronghai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
43 | Sichuan Jiuniu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
44 | Qingdao Hainiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
45 | Wuhan Xinjiyuan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
46 | Yanbian Baekdu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
47 | Guangxi Pingguo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
48 | Hebei CFFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
49 | Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
50 | Tianjin Huochetou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
51 | Dandong Tengyue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
52 | Yanbian Longding | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
53 | Ningbo Yinbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
54 | Kunshan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
55 | Beijing BIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Suzhou Jinfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Dalian Chaoyue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
58 | Qingdao Kunpeng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
59 | Tianjin Tianhai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
60 | Baotou Nanjiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | XinJiang Haitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Meixian Super X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | China U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
64 | Xian Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
65 | Guizhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
66 | Hangzhou Zhipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
67 | Liaoning Shenyang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
68 | Hunan Xiangtao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
69 | Sichuan Minzu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
70 | Meixian Qiuxiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
71 | Anhui Litian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
72 | **Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
73 | Shaanxi W.Beyond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
74 | Nantong Zhiyun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
75 | Liaoning Hunyong | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH VĐQG Albania
- BXH VĐQG Azerbaijan
- BXH VĐQG Ba Lan
- BXH VĐQG Hy Lạp
- BXH VĐQG Israel
- BXH VĐQG Romania
- BXH VĐQG Síp
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Oman
- BXH VĐQG Ấn Độ
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH VĐQG Chi Lê
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Peru
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Israel
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Hạng 3 Italia
- BXH Hạng 3 Đức
- BXH Hạng 3 Pháp
- BXH Brazil Carioca
- BXH U20 Nam Mỹ
- BXH Giao Hữu U19
Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Trung Quốc – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Trung Quốc… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Trung Quốc:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm