Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh | ||||
---|---|---|---|---|
FT | Arsenal | 5 - 0 | Wolves | 3-0 |
FT | Aston Villa | 2 - 1 | Brighton | 2-1 |
FT | Brentford | 1 - 0 | Man City | 0-0 |
FT | Chelsea | 1 - 1 | Newcastle | 1-1 |
FT | Crystal Palace | 1 - 1 | Nottingham Forest | 0-1 |
FT | Everton | 1 - 0 | Bournemouth | 0-0 |
FT | Leeds Utd | 1 - 4 | Tottenham | 0-1 |
FT | Leicester City | 2 - 1 | West Ham Utd | 1-0 |
FT | Man Utd | 2 - 1 | Fulham | 1-1 |
FT | Southampton | 4 - 4 | Liverpool | 2-2 |
Kết quả bóng đá VĐQG Tây Ban Nha | ||||
FT | Rayo Vallecano | 2 - 1 | Villarreal | 0-0 |
FT | Girona | 1 - 2 | Real Betis | 1-0 |
FT | Almeria | 0 - 0 | Valladolid | 0-0 |
FT | Atletico Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad | 1-0 |
FT | Barcelona | 3 - 0 | Mallorca | 2-0 |
FT | Athletic Bilbao | 0 - 1 | Elche | 0-0 |
FT | Cadiz | 1 - 0 | Celta Vigo | 0-0 |
FT | Getafe | 2 - 1 | Osasuna | 1-1 |
FT | Valencia | 2 - 2 | Espanyol | 1-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||
FT | Racing Santander | 3 - 1 | Cartagena | 3-0 |
FT | Sporting Gijon | 1 - 4 | SD Ponferradina | 0-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Italia | ||||
FT | Verona | 1 - 1 | Empoli | 0-0 |
FT | Monza | 0 - 1 | Lecce | 0-0 |
FT | Bologna | 2 - 2 | Napoli | 0-1 |
FT | Lazio | 3 - 2 | Cremonese | 2-0 |
FT | Juventus | 0 - 1 | AC Milan | 0-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Đức | ||||
FT | Jahn Regensburg | 2 - 3 | Heidenheim | 0-0 |
FT | Magdeburg | 4 - 0 | A.Bielefeld | 2-0 |
FT | Sandhausen | 0 - 1 | Hamburger | 0-1 |
FT | Greuther Furth | 4 - 0 | Darmstadt | 0-0 |
FT | Hannover 96 | 1 - 5 | Holstein Kiel | 0-3 |
FT | Kaiserslautern | 0 - 3 | Fort.Dusseldorf | 0-1 |
FT | Paderborn 07 | 0 - 1 | Nurnberg | 0-1 |
FT | St. Pauli | 1 - 1 | Karlsruher | 0-1 |
FT | Hansa Rostock | 2 - 1 | Ein.Braunschweig | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Scotland | ||||
FT | St. Johnstone | 2 - 0 | Livingston | 1-0 |
FT | Kilmarnock | 3 - 1 | Ross County | 1-0 |
FT | Motherwell | 3 - 2 | Dundee Utd | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Hà Lan | ||||
FT | Volendam | 3 - 2 | SBV Excelsior | 3-0 |
FT | Cambuur | 4 - 0 | RKC Waalwijk | 2-0 |
FT | Fortuna Sittard | 1 - 1 | NEC Nijmegen | 0-0 |
FT | AZ Alkmaar | 1 - 2 | PSV Eindhoven | 0-0 |
FT | Feyenoord | 0 - 1 | Vitesse Arnhem | 0-1 |
FT | Groningen | 0 - 5 | Sparta Rotterdam | 0-1 |
FT | Heerenveen | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | 1-0 |
FT | Twente | 3 - 1 | Ajax | 0-1 |
FT | Utrecht | 3 - 2 | Emmen | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Nga | ||||
FT | Spartak Moscow | 0 - 0 | Nizhny Nov | 0-0 |
FT | Din. Moscow | 2 - 4 | Lok. Moscow | 1-1 |
FT | Fakel | 2 - 1 | Krylya Sovetov | 1-0 |
FT | Rostov | 3 - 2 | Akhmat Groznyi | 2-2 |
Kết quả bóng đá VĐQG Azerbaijan | ||||
FT | Neftchi Baku | 1 - 0 | Sabah FK | 1-0 |
FT | Karabakh Agdam | 3 - 1 | Turan Tovuz | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Bosnia | ||||
FT | Sarajevo | 2 - 4 | Igman Konjic | 2-3 |
FT | Leotar Trebinje | 2 - 1 | Siroki Brijeg | 0-1 |
FT | Sloboda Tuzla | 1 - 2 | Zeljeznicar | 0-1 |
FT | FK Tuzla City | 3 - 0 | Zrinjski | 1-0 |
FT | NK Posusje | 2 - 1 | Velez Mostar | 1-1 |
FT | FK Sloga Doboj | 2 - 1 | Borac Banja Luka | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Bulgaria | ||||
FT | CSKA 1948 Sofia | 2 - 2 | Ludogorets | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Bỉ | ||||
FT | Antwerpen | 1 - 1 | Union Saint-Gilloise | 1-0 |
FT | Club Brugge | 1 - 3 | Genk | 0-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Croatia | ||||
FT | Hajduk Split | 3 - 0 | Sibenik | 0-0 |
FT | Dinamo Zagreb | 4 - 1 | HNK Gorica | 2-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia | ||||
FT | Levadia T. | 2 - 1 | Nomme Kalju | 2-0 |
FT | Vaprus Parnu | 0 - 1 | Harju JK Laagri | 0-1 |
FT | Paide Linname. | 1 - 2 | Trans Narva | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Georgia | ||||
FT | Gagra Tbilisi | 0 - 1 | Samtredia | 0-0 |
FT | Samgurali Tskh. | 2 - 2 | Dila Gori | 0-0 |
FT | Torpedo Kut. | 1 - 2 | Shukura | 0-0 |
FT | FC Telavi | 0 - 3 | Saburtalo | 0-1 |
FT | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | Dinamo Batumi | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Hungary | ||||
FT | Mezokovesdi SE | 1 - 0 | Ferencvaros | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Iceland | ||||
FT | Fylkir | 2 - 1 | Vestmannaeyjar | 1-1 |
FT | KR Reykjavik | 1 - 0 | Stjarnan | 0-0 |
FT | Hafnarfjordur | 4 - 3 | HK Kopavogur | 2-2 |
Kết quả bóng đá VĐQG Kazakhstan | ||||
FT | Okzhetpes | 1 - 2 | Tobol Kostanay | 1-1 |
FT | FK Kyzylzhar | 0 - 1 | Ordabasy | 0-0 |
FT | Atyrau | 0 - 0 | Astana | 0-0 |
FT | Kaisar Kyzylorda | 0 - 1 | Aktobe | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Latvia | ||||
FT | FK Auda | 3 - 1 | METTA/LU Riga | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Lithuania | ||||
FT | Kauno Zalgiris | 0 - 0 | Banga | 0-0 |
FT | Zalgiris | 2 - 1 | FK Panevezys | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Romania | ||||
FT | Universitatea Craiova | 0 - 1 | Sepsi OSK | 0-0 |
FT | CFR Cluj | 1 - 2 | Farul Constanta | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Serbia | ||||
FT | Cukaricki Belgrade | 2 - 1 | FK Radnicki 1923 | 2-1 |
FT | Backa Topola | 1 - 1 | FK Vojvodina | 0-0 |
FT | Crvena Zvezda | 2 - 2 | FK Novi Pazar | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Slovenia | ||||
FT | Gorica | 1 - 1 | Aluminij | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Séc | ||||
FT | Banik Ostrava | 2 - 4 | Pardubice | 1-1 |
FT | Jablonec | 0 - 2 | Teplice | 0-1 |
FT | Brno | 0 - 0 | Zlin | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Síp | ||||
FT | Omonia Nicosia | 0 - 2 | AEK Larnaca | 0-1 |
FT | Pafos FC | 2 - 1 | Apollon Limassol | 0-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||
23:00 | Ankaragucu | Hoãn | Adana Demirspor | - |
23:00 | Sivasspor | Hoãn | Kayserispor | - |
23:00 | Hatayspor | Hoãn | Galatasaray | - |
23:00 | Fatih Karagumruk | Hoãn | Kasimpasa | - |
23:00 | Istanbulspor AS | Hoãn | Umraniyespor | - |
23:00 | Istanbul BB | Hoãn | Trabzonspor | - |
23:00 | Giresunspor | Hoãn | Antalyaspor | - |
23:00 | Besiktas | Hoãn | Konyaspor | - |
23:00 | Fenerbahce | Hoãn | Gaziantep B.B | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Thụy Điển | ||||
FT | Kalmar | 2 - 1 | Norrkoping | 0-0 |
FT | Djurgardens | 1 - 0 | AIK Solna | 0-0 |
FT | Elfsborg | 3 - 0 | Malmo | 2-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Ukraina | ||||
FT | PFK Aleksandriya | 0 - 2 | Zorya | 0-2 |
FT | Shakhtar Donetsk | 3 - 0 | SK Dnipro-1 | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Áo | ||||
FT | RB Salzburg | 3 - 2 | Austria Klagenfurt | 0-2 |
FT | Lask | 3 - 1 | Austria Wien | 1-0 |
FT | Rapid Wien | 3 - 2 | Sturm Graz | 2-2 |
Kết quả bóng đá VĐQG Nhật Bản | ||||
FT | Yokohama FM | 2 - 0 | Avispa Fukuoka | 2-0 |
FT | Alb. Niigata (JPN) | 1 - 3 | Gamba Osaka | 0-2 |
FT | Cerezo Osaka | 2 - 0 | Yokohama FC | 1-0 |
FT | Kawasaki Fro. | 2 - 0 | Kashiwa Reysol | 2-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Hàn Quốc | ||||
FT | FC Seoul | 1 - 0 | Gangwon | 1-0 |
FT | Suwon FC | 0 - 2 | Gwangju | 0-0 |
FT | Ulsan Hyundai | 3 - 3 | Daejeon Hana Citizen | 1-3 |
Kết quả bóng đá VĐQG Trung Quốc | ||||
FT | Zhejiang Professional | 3 - 2 | Beijing Guoan | 1-1 |
FT | Qingdao Hainiu | 0 - 1 | Shandong Taishan | 0-1 |
FT | Dalian Professional | 0 - 1 | Tianjin Tigers | 0-0 |
FT | Shenzhen FC | 3 - 2 | Meizhou Hakka | 0-2 |
FT | Sh. Shenhua | 1 - 1 | Henan Songshan | 0-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Kuwait | ||||
FT | Fahaheel | 4 - 3 | Al Quadisiya | 2-2 |
FT | Salmiya | 3 - 6 | Al Arabi (KUW) | 1-5 |
FT | Al Kuwait | 8 - 1 | Kazma | 3-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Singapore | ||||
FT | Tanjong Pagar | 1 - 3 | Hougang Utd | 0-2 |
FT | Brunei DPMM | 0 - 1 | Tampines Rovers | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Uzbekistan | ||||
FT | Navbahor | 2 - 1 | Olympic FK | 1-0 |
FT | Sogdiana Jizzakh | 1 - 2 | Nasaf Qarshi | 1-2 |
Kết quả bóng đá VĐQG Việt Nam | ||||
FT | Thanh Hóa | 3 - 2 | Viettel | 1-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Argentina | ||||
FT | Barracas Central | 1 - 0 | San Lorenzo | 1-0 |
FT | Defensa YJ | 1 - 1 | Racing Club | 1-0 |
FT | Talleres Cordoba | 1 - 0 | Argentinos Jun. | 0-0 |
FT | Boca Juniors | 1 - 0 | Tigre | 1-0 |
FT | Newells Old Boys | 2 - 0 | Godoy Cruz | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Brazil | ||||
FT | Corinthians/SP | 2 - 0 | Fluminense/RJ | 0-0 |
FT | Internacional/RS | 2 - 0 | Bahia/BA | 0-0 |
FT | Atl. Mineiro/MG | 1 - 1 | Palmeiras/SP | 1-0 |
FT | Bragantino/SP | 2 - 0 | Santos/SP | 1-0 |
FT | Botafogo/RJ | 2 - 0 | America/MG | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Bolivia | ||||
FT | Nacional Potosi | 6 - 0 | CD Guabira | 3-0 |
FT | Univ de Vinto | 1 - 0 | Real Santa Cruz | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Colombia | ||||
FT | Atl. Nacional | 1 - 1 | Alianza Petrolera | 1-1 |
FT | America Cali | 2 - 0 | Inde.Medellin | 0-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Ecuador | ||||
FT | SD Aucas | 0 - 2 | Dep.Cuenca | 0-1 |
FT | Independiente JT | 2 - 3 | LDU Quito | 2-0 |
FT | Nacional Quito | 4 - 1 | Barcelona SC | 2-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Paraguay | ||||
FT | General Caballero | 0 - 2 | Libertad | 0-1 |
FT | Nacional(PAR) | 2 - 1 | Cerro Porteno | 1-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Peru | ||||
FT | DU Comercio | 4 - 3 | AD Tarma | 0-2 |
FT | UTC Cajamarca | 1 - 0 | Universitario | 1-0 |
FT | Carlos A. Mannucci | 1 - 2 | Melgar | 0-0 |
FT | Alianza Lima | 6 - 1 | Binacional | 2-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Mỹ | ||||
FT | Sporting Kansas | 4 - 1 | Portland Timbers | 1-1 |
FT | Nashville FC | 3 - 1 | Columbus Crew | 0-1 |
Kết quả bóng đá VĐQG Mexico | ||||
FT | Chivas Guad. | 2 - 2 | Tigres UANL | 2-0 |
Kết quả bóng đá VĐQG Costa Rica | ||||
FT | Dep. Saprissa | 3 - 1 | Alajuelense | 3-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||
FT | UD Oliveirense | 4 - 3 | Leixoes | 4-1 |
FT | Nacional Madeira | 3 - 2 | Academico Viseu | 0-2 |
FT | Vilafranquense | 1 - 1 | Belenenses | 0-1 |
FT | Trofense | 1 - 2 | CD Mafra | 0-1 |
FT | SC Farense | 3 - 1 | Tondela | 3-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan | ||||
FT | Wisla Krakow | 1 - 2 | Zaglebie Sosno | 1-0 |
FT | Odra Opole | 1 - 1 | Chojniczanka | 1-0 |
FT | GKS Tychy | 0 - 0 | Stal Rzeszow | 0-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Séc | ||||
FT | Jihlava | 5 - 0 | Sellier&Bellot Vlasim | 2-0 |
FT | Taborsko | 2 - 2 | Pribram | 1-0 |
FT | Opava | 2 - 1 | Varnsdorf | 0-1 |
FT | Sparta Praha B | 0 - 2 | Sigma Olomouc II | 0-0 |
FT | SK Prostejov | 3 - 1 | Slavia Praha B | 1-0 |
FT | MFK Chrudim | 0 - 0 | MFK Vyskov | 0-0 |
FT | SK Lisen | 1 - 3 | Dukla Praha | 0-0 |
FT | MFk Karvina | 1 - 0 | Fotbal Trinec | 0-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Thụy Điển | ||||
FT | Ostersunds | 1 - 2 | Utsiktens BK | 1-0 |
FT | Orebro | 1 - 1 | Helsingborg | 1-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Đan Mạch | ||||
FT | Naestved BK | 3 - 3 | Sonderjyske | 2-1 |
FT | Helsingor | 1 - 1 | Vejle | 1-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản | ||||
FT | Tochigi SC | 2 - 1 | Okayama | 1-0 |
FT | Shimizu S-Pulse | 3 - 0 | Zweigen Kan. | 2-0 |
FT | Thespa Kusatsu | 0 - 0 | Fujieda MYFC | 0-0 |
FT | Tokushima Vortis | 2 - 1 | Machida Zelvia | 0-1 |
FT | Tokyo Verdy | 0 - 0 | Iwaki FC | 0-0 |
FT | Vegalta Sendai | 2 - 1 | JEF United Chiba | 2-1 |
FT | Roas. Kumamoto | 0 - 3 | Montedio Yama. | 0-0 |
FT | Blaublitz Akita | 0 - 0 | Oita Trinita | 0-0 |
FT | Mito Hollyhock | 0 - 1 | Renofa Yamaguchi | 0-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Hàn Quốc | ||||
FT | Busan I'Park | 2 - 0 | Chungnam Asan | 1-0 |
FT | Ansan Greeners | 1 - 2 | Seoul E-Land | 0-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Trung Quốc | ||||
FT | Sichuan Jiuniu | 2 - 1 | Suzhou Dongwu | 2-1 |
FT | Nanjing City | 3 - 2 | Guangzhou FC | 2-1 |
FT | Jiangxi Liansheng | 1 - 0 | Dandong Tengyue | 0-0 |
FT | Shijiazhuang Gongfu | 4 - 0 | Wuxi Wugo | 4-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Argentina | ||||
FT | Brown de Adrogue | 2 - 1 | Tristan Suarez | 2-0 |
FT | Flandria | 0 - 2 | Defensores Unidos | 0-0 |
FT | Deportivo Maipu | 3 - 2 | Aldosivi | 2-1 |
FT | Patronato Parana | 1 - 0 | Almagro | 0-0 |
FT | Alvarado MDP | 2 - 0 | Guillermo | 2-0 |
FT | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | Racing Cordoba | 1-0 |
FT | Estudiantes BsAs | 2 - 1 | Chacarita Jrs | 1-1 |
FT | Atletico Rafaela | 0 - 1 | CA Mitre Salta | 0-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Brazil | ||||
FT | Ponte Preta/SP | 1 - 0 | Vila Nova/GO | 1-0 |
FT | Ceara/CE | 0 - 3 | Novorizontino/SP | 0-1 |
FT | Mirassol/SP | 1 - 0 | Criciuma/SC | 0-0 |
FT | SC Recife/PE | 4 - 1 | Abc/RN | 1-1 |
FT | Tombense FC/MG | 1 - 1 | Guarani/SP | 0-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Chi Lê | ||||
FT | Iquique | 1 - 0 | Deportes Santa Cruz | 0-0 |
FT | Antofagasta | 4 - 1 | San Marcos A. | 2-1 |
FT | U. San Felipe | 4 - 1 | U.Concepcion | 0-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Colombia | ||||
FT | Cucuta | 1 - 1 | Patriotas | 0-1 |
Kết quả bóng đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | ||||
FT | Loudoun United | 0 - 1 | Pittsburgh R. | 0-0 |
Kết quả bóng đá Cúp Belarus | ||||
FT | Bate Borisov | 0 - 2 | Torpedo Zhodino | 0-1 |
Kết quả bóng đá Cúp Moldova | ||||
FT | FC Balti | 0 - 0 | Sheriff Tiraspol | 0-0 |
Kết quả bóng đá Cúp FA Malaysia | ||||
FT | Sabah FA | 1 - 2 | Kuala Lumpur FA | 1-2 |
FT | Darul Takzim | 5 - 0 | Penang FA | 2-0 |
Kết quả bóng đá Cúp Thái Lan | ||||
FT | Bangkok Utd | 0 - 2 | Buriram Utd | 0-2 |
Kết quả bóng đá Cúp Ai Cập | ||||
FT | ENPPI Cairo | 1 - 1 | Future FC | 0-0 |
Kết quả bóng đá Giao Hữu BD Nữ | ||||
FT | Phần Lan U16 Nữ | 2 - 0 | T.B.Nha U16 Nữ | 1-0 |
FT | Bỉ U16 Nữ | 2 - 0 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 1-0 |
Kết quả bóng đá Aus New South Wales | ||||
FT | Rockdale City | 1 - 2 | APIA Tigers | 1-1 |
FT | Blacktown City | 0 - 0 | WS Wanderers U21 | 0-0 |
FT | CCM Academy | 4 - 2 | Bulls FC Academy | 2-2 |
Kết quả bóng đá Aus Victoria | ||||
FT | South Melbourne | 1 - 0 | Green Gully SC | 1-0 |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Nhật Bản | ||||
FT | FC Imabari | 3 - 0 | Gainare Tottori | 1-0 |
FT | Tegevajaro Miyazaki | 1 - 0 | Grulla Morioka | 0-0 |
FT | Sagamihara | 0 - 0 | Ryukyu | 0-0 |
FT | Azul Claro Numazu | 1 - 0 | Nagano Parceiro | 0-0 |
FT | FC Gifu | 1 - 0 | Kataller Toyama | 1-0 |
Kết quả bóng đá Japan Football League | ||||
FT | Rayluck Shiga | 3 - 1 | Urayasu SC | 0-0 |
FT | Verspah Oita | 0 - 0 | Suzuka Point Getters | 0-0 |
FT | Reinmeer Aomori | 1 - 0 | Maruyasu Okazaki | 0-0 |
FT | Okinawa SV | 1 - 0 | Minebea Mitsumi FC | 0-0 |
Kết quả bóng đá Nữ Nhật | ||||
FT | Iga Kunoichi Nữ | 0 - 0 | Setagaya Sfida Nữ | 0-0 |
FT | Nittaidai FIELDS (W) | 1 - 3 | Nippatsu Yokohama Nữ | 1-1 |
FT | Orca Kamogawa Nữ | 1 - 1 | Ehime FC Nữ | 1-1 |
FT | Yamato Sylphid Nữ | 0 - 1 | NGU Loverledge Nữ | 0-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Hàn Quốc | ||||
FT | Paju Citizen | 4 - 2 | Yangpyeong | 2-1 |
Kết quả bóng đá Nữ Mỹ | ||||
FT | Wash. Spirit Nữ | 1 - 1 | NJ/NY Gotham Nữ | 0-1 |
Kết quả bóng đá League Two | ||||
FT | Carlisle | 1 - 1 | Stockport | 0-1 |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Đức - Đông Bắc | ||||
FT | CZ Jena | 1 - 1 | Hertha Berlin II | 0-0 |
FT | Meuselwitz | 4 - 0 | Greifswalder FC | 1-0 |
FT | Chemnitzer | 1 - 0 | Viktoria Berlin | 1-0 |
FT | Babelsberg | 0 - 3 | Lok.Leipzig | 0-1 |
FT | Luckenwalde | 2 - 0 | Ger.Halberstadt | 1-0 |
FT | C. Leipzig | 0 - 0 | E.Cottbus | 0-0 |
FT | VSG Altglienicke | 1 - 0 | RW Erfurt | 1-0 |
FT | SV Lichtenberg | 3 - 3 | Berliner FC Dynamo | 2-1 |
FT | Berlin AK 07 | 4 - 3 | Tennis Borussia B. | 2-2 |
Kết quả bóng đá U20 World Cup | ||||
FT | Tunisia U20 | 0 - 1 | Uruguay U20 | 0-0 |
FT | Iraq U20 | 0 - 0 | Anh U20 | 0-0 |
FT | Hàn Quốc U20 | 0 - 0 | Gambia U20 | 0-0 |
FT | Honduras U20 | 1 - 3 | Pháp U20 | 1-1 |
Kết quả bóng đá U20 Concacaf Nữ | ||||
FT | Panama U20 Nữ | 0 - 5 | Canada U20 Nữ | 0-4 |
FT | Jamaica U20 Nữ | 0 - 4 | Mỹ U20 Nữ | 0-1 |
Kết quả bóng đá Giao Hữu U16 | ||||
FT | Đức U16 | 4 - 2 | Pháp U16 | 1-1 |
Kết quả bóng đá Giao Hữu U20 | ||||
12:30 | Afghanistan U20 | Hoãn | Uzbekistan U20 | - |
FT | Tajikistan U20 | 1 - 2 | Iran U20 | 0-2 |
Xem kết quả bóng đá hôm nay đầy đủ
Kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay của các giải đấu bóng đá hàng đầu như: Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Champions League, Europa League, V-League, Giải VĐQG Bỉ, VĐQG Hà Lan, World Cup, Euro… được cập nhật liên tục tới quý độc giả.
Với KQBD tại website lichbongda.org các trận đấu sẽ được cập nhật tỷ số theo thời gian thực HT, FT giúp bạn đọc có thể nắm bắt kết quả trận đấu đầy đủ và chính xác nhất trong ngày.