FT | Coventry | 1 - 1 | Huddersfield | 1-0 |
FT | Racing Ferrol | 1 - 0 | Zaragoza | 0-0 |
FT | Tenerife | 1 - 0 | Espanyol | 1-0 |
FT | Sporting Lisbon | 2 - 0 | Rio Ave | 2-0 |
FT | Uzbekistan U23 | 2 - 1 | Hồng Kông U23 | 0-1 |
FT | Palestine U23 | 0 - 1 | Nhật Bản U23 | 0-1 |
FT | Myanmar Nữ | 1 - 0 | Hồng Kông Nữ | 0-0 |
FT | Bangladesh Nữ | 1 - 6 | Việt Nam Nữ | 0-2 |
FT | Nepal Nữ | 0 - 8 | Nhật Bản Nữ | 0-5 |
FT | Mông Cổ Nữ | 0 - 6 | Uzbekistan Nữ | 0-2 |
FT | Philippines Nữ | 1 - 5 | Hàn Quốc Nữ | 1-2 |
FT | Nepal U19 | 4 - 1 | Maldives U19 | 2-0 |
FT | Ấn Độ U19 | 2 - 1 | Bhutan U19 | 1-1 |
FT | Na Uy U19 Nữ | 3 - 1 | Iceland U19 Nữ | 2-1 |
FT | Ba Lan U19 Nữ | 1 - 1 | Hy Lạp U19 Nữ | 1-1 |
FT | Hà Lan U23 Nữ | 4 - 0 | B.D.Nha U23 Nữ | 1-0 |
FT | Anh U23 Nữ | 3 - 0 | Bỉ U23 Nữ | 1-0 |
06:00 | Venezuela Nữ | ? - ? | Uruguay Nữ | - |
FT | Estonia U16 | 3 - 4 | Phần Lan U16 | 1-3 |
17:59 | Hà Lan U19 | Hoãn | Áo U19 | 25/09 |
FT | West Brom U21 | 0 - 3 | Fulham U21 | 0-1 |
FT | Sunderland U21 | 3 - 1 | Derby County U21 | 2-0 |
FT | Stoke City U21 | 0 - 2 | Tottenham U21 | 0-2 |
FT | Leicester City U21 | 1 - 3 | Middlesbrough U21 | 0-1 |
FT | Monterosi FC | 2 - 3 | Taranto | 1-2 |
FT | Turris Neapolis | 1 - 3 | AZ Picerno | 1-2 |
FT | Audace Cerignola | 0 - 0 | Juve Stabia | 0-0 |
FT | Giugliano | 0 - 3 | Latina | 0-1 |
FT | Brindisi | 0 - 1 | Benevento | 0-1 |
FT | Catania | 0 - 2 | Foggia | 0-0 |
FT | Sochaux | 0 - 1 | Rouen | 0-1 |
FT | Ajax U21 | 1 - 1 | Eindhoven | 1-0 |
FT | Fakel | 0 - 1 | Rubin Kazan | 0-0 |
FT | Pyunik | 1 - 0 | Shirak | 1-0 |
FT | Ararat-Armenia | 3 - 1 | Alashkert | 2-0 |
FT | Gabala FC | 1 - 2 | Karabakh Agdam | 0-2 |
05:00 | Pogon Szczecin | ? - ? | Legia Wars. | 26/09 |
FT | Panathinaikos | 1 - 2 | AEK Athens | 1-1 |
FT | Breidablik | 3 - 1 | Vikingur Rey. | 2-0 |
FT | Bohemians | 1 - 1 | Shelbourne | 0-1 |
FT | Dundalk | 5 - 0 | Cork City | 3-0 |
FT | St. Patrick's | 1 - 2 | Drogheda Utd | 1-1 |
FT | Wexford Youths | 2 - 0 | Longford Town | 1-0 |
FT | Galway | 1 - 0 | Finn Harps | 1-0 |
FT | Riga FC | 3 - 1 | FK Liepaja | 2-0 |
FT | Baerum SK | 1 - 0 | Brann II | 1-0 |
FT | Tromsdalen | 4 - 0 | Stromsgodset II | 1-0 |
FT | Valerenga II | 2 - 1 | Notodden FK | 2-1 |
FT | Rapid Bucuresti | 3 - 1 | CFR Cluj | 1-1 |
00:00 | FK Napredak | Hoãn | Cukaricki Belgrade | 26/09 |
FT | Omonia Nicosia | 2 - 2 | Aris Limassol | 1-1 |
FT | Hatayspor | 3 - 2 | Trabzonspor | 0-1 |
FT | Altay | 1 - 1 | Bodrumspor SK | 0-1 |
FT | Aarau | 3 - 2 | Vaduz | 1-2 |
FT | Sion | 2 - 3 | Thun | 2-0 |
FT | Varnamo | 0 - 1 | Sirius | 0-0 |
FT | Halmstads | 0 - 1 | Elfsborg | 0-0 |
21:00 | Helsingborg U21 | Hoãn | Varbergs BoIS U21 | - |
FT | Kalmar U21 | 0 - 3 | Mjallby U21 | 0-2 |
FT | Nordsjaelland | 0 - 0 | Hvidovre IF | 0-0 |
FT | Borneo FC | 1 - 0 | PSM Makassar | 0-0 |
FT | Perak FA | 1 - 0 | Sabah FA | 1-0 |
FT | Police Tero FC | 1 - 2 | Buriram Utd | 0-1 |
FT | Bangkok Utd | 2 - 0 | BG Pathum United | 0-0 |
FT | CA Platense | 1 - 0 | Union Santa Fe | 0-0 |
FT | Sarmiento Junin | 0 - 0 | Belgrano | 0-0 |
04:30 | Godoy Cruz | ? - ? | Racing Club | 0-0 |
04:30 | Colon | ? - ? | Argentinos Jun. | 0-1 |
07:00 | Talleres Cordoba | ? - ? | Barracas Central | - |
07:00 | Atletico Tucuman | ? - ? | Arsenal Sarandi | - |
FT | Deportivo Maipu | 0 - 0 | Deportivo Madryn | 0-0 |
07:10 | All Boys | ? - ? | Almirante Brown | - |
06:00 | America/MG | ? - ? | Vasco DG/RJ | - |
04:30 | Avai/SC | ? - ? | Juventude/RS | 0-2 |
07:00 | Novorizontino/SP | ? - ? | Abc/RN | - |
02:00 | Vaca Diez | Hoãn | Real Tomayapo | 26/09 |
22:30 | Puerto Montt | ? - ? | San Marcos A. | 25/09 |
22:30 | Cobreloa | ? - ? | U. San Felipe | 25/09 |
22:30 | San. Wanderers | ? - ? | Antofagasta | 25/09 |
FT | Envigado | 1 - 2 | Millonarios | 1-0 |
04:15 | La Equidad | ? - ? | Jag de Cordoba | 2-0 |
06:25 | Alianza Petrolera | ? - ? | Once Caldas | - |
08:35 | Inde.Medellin | ? - ? | Atl. Bucaramanga | - |
FT | Orsomarso | 2 - 0 | Bogota FC | 0-0 |
04:00 | Cucuta | ? - ? | Patriotas | 1-2 |
07:00 | Libertad (ECU) | ? - ? | Nacional Quito | - |
FT | Dep. Municipal | 2 - 0 | Cusco FC | 0-0 |
FT | Atletico Grau | 0 - 0 | Sport Huancayo | 0-0 |
08:00 | Sporting Cristal | ? - ? | UTC Cajamarca | - |
FT | Austin FC | 3 - 3 | LA Galaxy | 2-1 |
04:00 | Municipal Grecia | ? - ? | San Carlos | 0-0 |
FT | National Bank SC | 0 - 1 | Pyramids FC | 0-0 |
FT | Zamalek SC | 1 - 1 | Arab Contractors | 0-0 |
FT | JS Soualem | 0 - 1 | Olympique Safi | 0-0 |
FT | Mouloudia Oujda | 0 - 3 | FAR Rabat | 0-2 |
03:30 | Renai. Zemamra | ? - ? | Maghreb Fes | 26/09 |
FT | Polokwane | 0 - 0 | Amazulu | 0-0 |
Lịch bóng đá trực tiếp đầy đủ trong ngày
Lịch bóng đá tại website lichbongda.org cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá hôm nay cùng tỷ số bóng đá trực tuyến, kèo bóng đá Châu Á.
Lịch bóng đá hôm nay được sắp xếp dựa theo giải đấu và ưu tiên các giải đấu HOT phía trên giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm được thông tin trận đấu mình quan tâm.
Bên cạnh lịch thi đấu chúng tôi còn cung cấp cho bạn các dữ liệu bóng đá hữu ích như: kết quả bóng đá – kèo bóng đá trực tuyến – bảng xếp hạng bóng đá,… của đầy đủ các giải đấu trong ngày.