| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Uzbekistan U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Pháp U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 4 | Serbia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Kosovo U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | Đức U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 7 | Belarus U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Iceland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 9 | Mỹ U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Nga U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | T.B.Nha U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Áo U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Hungary U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Síp U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 15 | Anh U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 16 | Anh U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Qatar U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Hà Lan U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 19 | Bulgaria U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Phần Lan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Croatia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Thụy Điển U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Uzbekistan U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Đồng Tháp U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 25 | Đan Mạch U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Hy Lạp U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 27 | Séc U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 29 | Malta U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 30 | Moldova U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | T.N.Kỳ U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 32 | North Macedonia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Romania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | Slovakia U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 35 | Arập Xêut U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 36 | Georgia U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 37 | Nhật Bản U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 38 | San Marino U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 39 | Ukraina U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 40 | Kazakhstan U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 41 | Na Uy U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 42 | Ireland U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 43 | Đảo Faroe U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 44 | Thụy Điển U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 45 | Gibraltar U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Ba Lan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 47 | Azerbaijan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Bắc Ireland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 49 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 50 | B.D.Nha U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 51 | Wales U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 52 | Trung Quốc U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 53 | Bình Phước U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Arập Xêut U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Nhật Bản U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | Bình Thuận U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bỉ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | HA Gia Lai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Latvia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 60 | HCM U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Luxembourg U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | Ha Long CFC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 64 | Hà Nội FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Italia U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 66 | Phần Lan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 67 | Hàn Quốc U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Iraq U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Việt Nam U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 70 | Bosnia & Herz U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 71 | Khánh Hòa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lâm Đồng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Scotland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 74 | PVF Việt Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Montenegro U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | Phú Yên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Quảng Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kyrgyzstan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Quảng Ngãi U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | SL Nghệ An U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Estonia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | Mỹ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Thừa Thiên Huế U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Na Uy U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Tiền Giang U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Slovenia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 87 | Tây Nguyên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Armenia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 89 | Tây Ninh U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ai Cập U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Viettel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Đà Nẵng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kuwait U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Bahrain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Đào Hà U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Colombia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Đăk Lăk U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Bahrain U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 99 | Đồng Nai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Malaysia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 101 | Việt Nam U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 102 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 103 | Andorra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 104 | Israel U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 105 | Lithuania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 106 | Mexico U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 107 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 108 | Malaysia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 109 | Nga U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 110 | ĐT Long An U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 111 | Thụy Sỹ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH bóng đá VĐQG Romania
- Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia
- BXH VĐQG Ecuador
- BXH bóng đá VĐQG Uruguay
- Bảng xếp hạng VĐQG Marốc
- BXH Hạng 2 Iceland
- BXH bóng đá Hạng 2 Nhật Bản
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil
- BXH Hạng 2 Chi Lê
- BXH bóng đá Liên Đoàn Ai Cập
- Bảng xếp hạng Hạng 3 Thụy Điển
- BXH U17 Châu Âu
- BXH bóng đá U19 Đông Nam Á
- Bảng xếp hạng U17 Châu Phi
- BXH Giao Hữu U16
- BXH bóng đá Toulon Tournament
- Bảng xếp hạng U21 Thụy Điển
Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm