| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Mỹ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Pháp U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 4 | Belarus U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Phần Lan U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Đức U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 7 | Moldova U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Iceland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 9 | Uzbekistan U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Áo U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 11 | Mỹ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | Serbia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | Anh U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 14 | Nga U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Anh U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | B.D.Nha U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | Hà Lan U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 18 | T.B.Nha U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Phần Lan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hungary U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Đồng Tháp U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 22 | Thụy Điển U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Uzbekistan U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Kyrgyzstan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Nhật Bản U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | Qatar U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Bulgaria U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Slovakia U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 30 | Italia U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | T.N.Kỳ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Lithuania U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 33 | Croatia U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 34 | Estonia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Ireland U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | Latvia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | Montenegro U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Slovenia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Síp U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Đan Mạch U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Gibraltar U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Ba Lan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 43 | Luxembourg U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Hy Lạp U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 45 | Kosovo U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 46 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 47 | Séc U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 48 | Romania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 49 | Wales U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 50 | Georgia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 51 | Trung Quốc U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 52 | Arập Xêut U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 53 | Bình Phước U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Arập Xêut U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Azerbaijan U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 56 | Nhật Bản U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | Bình Thuận U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bỉ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | Thụy Điển U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 60 | HA Gia Lai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | San Marino U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 62 | Malta U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 63 | HCM U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ha Long CFC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | North Macedonia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 66 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 67 | Hà Nội FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Đảo Faroe U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 69 | Kazakhstan U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 70 | Hàn Quốc U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Iraq U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bắc Ireland U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 73 | Việt Nam U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 74 | Bosnia & Herz U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 75 | Khánh Hòa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Na Uy U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 77 | Lâm Đồng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Scotland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 79 | Ukraina U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 80 | PVF Việt Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Phú Yên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Quảng Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kyrgyzstan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Quảng Ngãi U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SL Nghệ An U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Thừa Thiên Huế U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Na Uy U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Tiền Giang U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tây Nguyên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Armenia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 91 | Tây Ninh U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ai Cập U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Viettel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kuwait U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Đà Nẵng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bahrain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Đào Hà U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Colombia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Đăk Lăk U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bahrain U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 101 | Đồng Nai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Malaysia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 103 | Việt Nam U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 104 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 105 | Andorra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 106 | Israel U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 107 | Mexico U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 108 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 109 | Nga U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 110 | Malaysia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 111 | ĐT Long An U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 112 | Thụy Sỹ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH bóng đá Hạng 2 Italia
- Bảng xếp hạng VĐQG Đức
- BXH Hạng 2 Đức
- BXH bóng đá VĐQG Pháp
- Bảng xếp hạng VĐQG Scotland
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH bóng đá VĐQG Hà Lan
- Bảng xếp hạng VĐQG Nga
- BXH VĐQG Albania
- BXH bóng đá VĐQG Ba Lan
- Bảng xếp hạng VĐQG Belarus
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH bóng đá VĐQG Bỉ
- Bảng xếp hạng VĐQG Croatia
- BXH VĐQG Estonia
- BXH bóng đá VĐQG Georgia
- Bảng xếp hạng VĐQG Hungary
- BXH VĐQG Hy Lạp
- BXH bóng đá VĐQG Iceland
- Bảng xếp hạng VĐQG Latvia
- BXH VĐQG Na Uy
- BXH bóng đá VĐQG Séc
- Bảng xếp hạng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Thụy Sỹ
- BXH bóng đá VĐQG Thụy Điển
- Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH bóng đá VĐQG Hàn Quốc
- Bảng xếp hạng VĐQG Trung Quốc
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH bóng đá VĐQG Việt Nam
- Bảng xếp hạng VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH bóng đá VĐQG Chi Lê
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Ecuador
- BXH bóng đá VĐQG Mexico
- Bảng xếp hạng VĐQG Canada
- BXH VĐQG Nam Phi
- BXH bóng đá Hạng 2 Nga
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Ba Lan
- BXH Hạng 2 Na Uy
- BXH bóng đá Hạng 2 Phần Lan
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Đan Mạch
- BXH Hạng 2 Nhật Bản
- BXH bóng đá Hạng 2 Trung Quốc
- Bảng xếp hạng Hạng 3 Na Uy
- BXH Hạng 3 Hàn Quốc
- BXH bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Bảng xếp hạng Hạng 4 Đức - Miền Nam
- BXH Hạng 4 Đức - Miền Tây
Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm