| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS Vaasa | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
| 2 | AC Oulu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Seinajoen JK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 4 | Lahti | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 5 | PK-35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Honka | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | EIF Ekenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | EsPa Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Helsinki | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 10 | FC Kiffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JaPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 12 | HJK Klubi 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 13 | HaPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Inter Turku | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 15 | GBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Haka | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 17 | Ilves Tampere | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 18 | Grankulla IFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 19 | IFK Mariehamn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 20 | Jazz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 21 | SJK Akatemia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 22 | Tampere Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 23 | KaPa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | TPS Turku | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | VJS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 26 | JIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mypa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 28 | HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | KuPS Akatemia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 30 | KPV Kokkola | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | KuPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | HaPK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 33 | Jaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 34 | MuSa Pori | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 35 | P-Iirot Rauma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 36 | EsPa Espoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 37 | PEPO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 38 | Hameenlinna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 39 | RoPS Rovaniemi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 40 | OPS Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | NiemU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | JIPPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | JS Hercules | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 44 | AIFK Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 45 | Lahden Reipas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | EBK Espoo | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| 47 | FC POHU | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | KTP Kotka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 49 | Atlantis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 50 | KaPa Kajaani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Futura | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 52 | OPS Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | JBK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 54 | Gnistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | SalPa Salo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Vaajakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | EPS Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Naseva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PuiU Helsinki | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 60 | Popa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | HPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 62 | GBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 63 | VIFK Vaasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 64 | NiemU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 65 | Jyvaskyla JK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 66 | LoPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 67 | OLS Oulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 68 | FC Ylivieska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 69 | LPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 70 | MaPS Masku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 71 | VaKP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 72 | PPJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 73 | Ilves II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 74 | Union Plaani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 75 | NJS Nurmijarvi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 76 | MP Mikkeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 77 | VJS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 78 | PK Keski Uusimaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 79 | RiPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 80 | GBK Kokkola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 81 | PIF Parainen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 82 | MiPK Mikkeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 83 | TPV Tampere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 84 | Lapuan Virkia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 85 | PoPo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 86 | JaPS/47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 87 | Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 88 | Huima/Urho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 89 | MP/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | SexyPoxyt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | RoPo Rovaniemi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 92 | VPS Vaasa 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 93 | Inter Turku/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 94 | FC Kiffen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 95 | Jokerit FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 96 | Narpes Kraft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 97 | Kuusysi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 98 | EIF/Akademi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 99 | FC LeKi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 100 | TuPS Tuusula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 101 | Toolon Taisto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 102 | Kultsu FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng World Cup 2026
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu
- Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH bóng đá VĐQG Ecuador
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil
- BXH AUS FFA Cup
- BXH bóng đá Aus Queensland
- Bảng xếp hạng Nữ Hàn Quốc
- BXH U19 Nữ Châu Âu
- BXH bóng đá Giao Hữu U17
- Bảng xếp hạng Giao Hữu U20
Bảng xếp hạng Cúp Phần Lan mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Phần Lan – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Phần Lan… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Phần Lan:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm