XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
2 | Anh U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Pháp U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | Italia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Iran U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
7 | Romania U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Brazil U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
9 | Đức U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Uruguay U20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
11 | Đan Mạch U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
12 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ma Rốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Syria U20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
15 | Uzbekistan U20 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 21 | 0 | 12 |
16 | Séc U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
18 | B.D.Nha U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
19 | Argentina U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
20 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
22 | Jordan U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
23 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
24 | Colombia U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
25 | B.B.Ngà U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
26 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
27 | Hungary U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iraq U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
29 | Mexico U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
30 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
31 | Chile U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
32 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
35 | T.N.Kỳ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Guatemala U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
37 | CHDC Congo U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
38 | Slovakia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
39 | Nhật Bản U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
40 | Qatar U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
41 | Mỹ U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
42 | Arập Xêut U20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 |
43 | Ghana U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
44 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
45 | Venezuela U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
46 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
47 | UAE U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
48 | Việt Nam U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
49 | Tajikistan U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
50 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
51 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
52 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
53 | Indonesia U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
54 | Ecuador U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
55 | Croatia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
56 | Thái Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
57 | Hàn Quốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
58 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
59 | Senegal U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
60 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
61 | Trung Quốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
62 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
63 | Peru U20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
64 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
65 | Paraguay U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
66 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
67 | North Macedonia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
70 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
71 | Bolivia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
72 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
73 | Moldova U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
74 | Niger U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
75 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
76 | Algeria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Benin U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Sudan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
84 | Honduras U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
85 | Albania U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
86 | Kyrgyzstan U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
87 | Ai Cập U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
88 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
89 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
90 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
91 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
92 | Australia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
93 | Mauritania U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
94 | Turkmenistan U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
95 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- BXH UEFA Nations League Nữ
- BXH Asiad 2023
- BXH Asiad 2023 Nữ
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH Hạng 2 Italia
- BXH VĐQG Đức
- BXH Hạng 2 Đức
- BXH VĐQG Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH VĐQG Hà Lan
- BXH VĐQG Albania
- BXH VĐQG Ba Lan
- BXH VĐQG Belarus
- BXH VĐQG Bosnia
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Bắc Ai Len
- BXH VĐQG Bỉ
- BXH VĐQG Croatia
- BXH VĐQG Estonia
- BXH VĐQG Hungary
- BXH VĐQG Ireland
- BXH VĐQG Lithuania
- BXH VĐQG Luxembourg
- BXH VĐQG Malta
- BXH VĐQG Phần Lan
- BXH VĐQG Romania
- BXH VĐQG Serbia
- BXH VĐQG Slovakia
- BXH VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Síp
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Ukraina
- BXH VĐQG Wales
- BXH VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Trung Quốc
- BXH VĐQG Arập Xeut
- BXH VĐQG Bahrain
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Jordan
- BXH VĐQG Kuwait
- BXH VĐQG Oman
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Uzbekistan
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH VĐQG Chi Lê
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Ecuador
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Venezuela
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Algeria
- BXH Hạng Nhất Scotland
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Nga
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH Hạng 2 Bỉ
- BXH Hạng 2 Ireland
- BXH Hạng 2 Phần Lan
- BXH Hạng 2 Séc
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
- BXH Hạng 2 Áo
- BXH Hạng 2 Đan Mạch
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Brazil
- BXH Hạng 2 Chi Lê
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Hạng 3 Đức
- BXH Hạng 3 Pháp
- BXH Hạng 3 Phần Lan
- BXH Hạng 3 Thụy Điển
- BXH Hạng 3 Đan Mạch
- BXH Nữ Nhật
- BXH Hạng 3 Hàn Quốc
- BXH Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- BXH Hạng 4 Đức - Bavaria
- BXH Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- BXH Hạng 4 Đức - Miền Nam
- BXH Hạng 4 Đức - Miền Tây
- BXH Vòng loại U17 Nữ Châu Á
- BXH Giao Hữu U16
- BXH U23 Anh
- BXH U21 Nga
- BXH U19 Séc
- BXH U21 Viet Nam
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm