XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paju Citizen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Daegu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Gyeongnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Gimcheon Sangmu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | Ulsan Citizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | Gwangju | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | Seongnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | GimPo Citizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Jeonbuk H.Motor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | Suwon FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
11 | Bucheon 1995 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Ulsan Hyundai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
13 | Daejeon Korail | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | FC Seoul | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | **Seongnam Ilhwa Ch. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
16 | Chungbuk Cheongju | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
17 | Chungnam Asan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
18 | Gangwon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | Daejeon Hana Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
20 | Anyang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
21 | Dangjin Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
22 | Siheung Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
23 | Changwon City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
24 | Suwon Bluewings | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
25 | Busan I'Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
26 | Cheonan City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Pyeongchang Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | Ansan Greeners | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Incheon Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
30 | Busan Transp. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
31 | Gangneung City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
32 | Pohang Steelers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
33 | Sangji Univ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Yeoju Citizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
35 | Mokpo City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
36 | Seoul E-Land | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
37 | Hwaseong FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Jeju Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
39 | Sejong SA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
40 | Gimhae City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
41 | Jeonnam Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
42 | Gyeongju KHNP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
43 | Seoul Nowon Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | Yangpyeong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Namyangju FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
46 | Jinju Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
47 | Geoje Citizen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
48 | Gyeongju Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Yangju Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
50 | Chuncheon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
51 | Pyeongtaek FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
52 | FC Namdong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Pocheon Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
54 | TNT Fitogether | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
55 | Goyang Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
56 | Gimhae Jaemics | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
57 | Jeonju EM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
58 | Cheongju FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
59 | Seoul Jungnang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
60 | Songwol FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
61 | Cheongsol FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp FA Hàn Quốc mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Hàn Quốc – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Hàn Quốc… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Hàn Quốc:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm