menu action

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

Giải yêu thích
Giải đấu khác

Xem BXH bóng đá Giao Hữu BD Nữ hôm nay

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 13 11 0 2 34 5 29 33
2 12 8 0 4 29 13 16 24
3 9 6 2 1 16 7 9 20
4 9 6 1 2 19 11 8 19
5 8 6 0 2 19 6 13 18
6 6 5 1 0 23 2 21 16
7 6 5 1 0 16 2 14 16
8 7 5 1 1 18 8 10 16
9 7 5 0 2 20 5 15 15
10 10 5 0 5 30 16 14 15
11 6 5 0 1 18 10 8 15
12 6 5 0 1 8 3 5 15
13 7 4 2 1 10 6 4 14
14 6 4 1 1 18 5 13 13
15 7 4 2 1 7 4 3 14
16 6 6 0 0 28 4 24 18
17 6 4 1 1 10 2 8 13
18 6 4 1 1 10 4 6 13
19 9 4 1 4 12 9 3 13
20 5 4 0 1 10 5 5 12
21 6 4 1 1 15 8 7 13
22 5 4 0 1 6 5 1 12
23 9 3 3 3 11 13 -2 12
24 7 4 0 3 8 12 -4 12
25 8 4 2 2 27 11 16 14
26 7 3 2 2 7 5 2 11
27 6 3 2 1 7 6 1 11
28 7 3 2 2 11 14 -3 11
29 4 3 1 0 13 2 11 10
30 6 3 1 2 14 5 9 10
31 4 3 1 0 9 2 7 10
32 5 4 1 0 7 2 5 13
33 4 3 1 0 8 1 7 10
34 4 3 1 0 7 0 7 10
35 8 4 1 3 14 13 1 13
36 5 3 1 1 10 4 6 10
37 6 4 0 2 30 8 22 12
38 10 3 1 6 13 9 4 10
39 4 4 0 0 20 0 20 12
40 6 3 1 2 9 7 2 10
41 5 3 1 1 8 6 2 10
42 6 3 1 2 6 4 2 10
43 6 3 1 2 7 8 -1 10
44 4 3 0 1 14 2 12 9
45 3 3 0 0 12 0 12 9
46 3 3 0 0 10 0 10 9
47 3 3 0 0 11 3 8 9
48 4 3 0 1 8 3 5 9
49 3 3 0 0 5 1 4 9
50 5 3 2 0 14 5 9 11
51 8 1 6 1 8 6 2 9
52 4 2 2 0 10 7 3 8
53 6 3 2 1 12 8 4 11
54 6 2 2 2 8 5 3 8
55 7 3 2 2 11 7 4 11
56 5 2 2 1 3 1 2 8
57 5 2 2 1 6 5 1 8
58 7 2 2 3 7 8 -1 8
59 3 2 1 0 8 1 7 7
60 3 2 1 0 9 3 6 7
61 4 2 1 1 10 5 5 7
62 4 2 1 1 9 4 5 7
63 4 3 1 0 6 2 4 10
64 3 2 1 0 8 3 5 7
65 3 2 1 0 7 2 5 7
66 3 2 1 0 6 1 5 7
67 4 2 1 1 9 5 4 7
68 6 2 2 2 12 9 3 8
69 6 2 2 2 11 10 1 8
70 4 2 1 1 8 4 4 7
71 3 2 1 0 5 1 4 7
72 3 2 1 0 5 1 4 7
73 3 2 1 0 8 5 3 7
74 3 2 1 0 7 4 3 7
75 3 2 1 0 4 1 3 7
76 4 2 1 1 6 4 2 7
77 3 2 1 0 4 2 2 7
78 6 3 0 3 8 6 2 9
79 3 2 1 0 4 2 2 7
80 4 2 1 1 9 8 1 7
81 4 2 1 1 5 4 1 7
82 3 2 1 0 6 0 6 7
83 4 2 1 1 3 2 1 7
84 5 2 1 2 9 9 0 7
85 3 3 0 0 16 2 14 9
86 5 2 1 2 8 9 -1 7
87 6 2 1 3 7 8 -1 7
88 6 2 1 3 7 9 -2 7
89 6 2 1 3 4 7 -3 7
90 6 2 1 3 8 12 -4 7
91 2 2 0 0 14 1 13 6
92 8 3 0 5 11 12 -1 9
93 2 2 0 0 13 0 13 6
94 3 2 1 0 8 1 7 7
95 2 2 0 0 10 1 9 6
96 2 2 0 0 8 1 7 6
97 1 1 0 0 8 0 8 3
98 2 2 0 0 7 0 7 6
99 3 2 0 1 8 2 6 6
100 1 1 0 0 5 1 4 3
101 3 2 0 1 8 3 5 6
102 3 2 0 1 7 3 4 6
103 3 2 0 1 6 2 4 6
104 2 2 0 0 5 1 4 6
105 3 2 0 1 5 1 4 6
106 2 2 0 0 5 1 4 6
107 2 2 0 0 4 0 4 6
108 2 2 0 0 6 3 3 6
109 2 2 0 0 4 1 3 6
110 3 2 0 1 7 5 2 6
111 4 2 0 2 6 4 2 6
112 4 2 1 1 12 4 8 7
113 3 2 0 1 5 3 2 6
114 3 2 1 0 7 2 5 7
115 1 1 0 0 3 2 1 3
116 3 2 0 1 5 3 2 6
117 3 2 0 1 4 2 2 6
118 2 2 0 0 3 1 2 6
119 3 2 1 0 4 1 3 7
120 1 1 0 0 2 1 1 3
121 2 2 0 0 2 0 2 6
122 4 2 0 2 8 7 1 6
123 2 2 0 0 8 0 8 6
124 3 2 0 1 7 6 1 6
125 2 2 0 0 4 0 4 6
126 4 2 0 2 6 5 1 6
127 4 2 0 2 5 4 1 6
128 3 2 0 1 3 2 1 6
129 3 2 0 1 3 2 1 6
130 5 1 3 1 6 6 0 6
131 2 2 0 0 5 0 5 6
132 3 2 0 1 5 5 0 6
133 3 2 0 1 4 4 0 6
134 6 1 3 2 3 5 -2 6
135 5 2 0 3 8 11 -3 6
136 8 1 3 4 7 11 -4 6
137 2 1 0 1 2 3 -1 3
138 4 2 0 2 2 6 -4 6
139 5 2 0 3 2 8 -6 6
140 3 1 2 0 7 4 3 5
141 6 2 1 3 2 16 -14 7
142 3 1 2 0 4 2 2 5
143 3 1 2 0 3 2 1 5
144 4 1 2 1 6 6 0 5
145 4 2 0 2 14 7 7 6
146 4 1 2 1 5 5 0 5
147 4 1 2 1 3 7 -4 5
148 2 1 1 0 6 1 5 4
149 3 1 1 1 4 1 3 4
150 4 2 0 2 4 7 -3 6
151 3 2 0 1 11 5 6 6
152 2 1 1 0 3 0 3 4
153 2 1 1 0 5 3 2 4
154 2 1 1 0 4 2 2 4
155 3 2 0 1 6 1 5 6
156 3 1 1 1 4 2 2 4
157 1 0 1 0 1 1 0 1
158 2 1 1 0 3 1 2 4
159 3 1 1 1 12 4 8 4
160 3 1 1 1 3 1 2 4
161 1 0 1 0 1 1 0 1
162 2 2 0 0 5 1 4 6
163 2 1 1 0 3 1 2 4
164 1 0 1 0 1 1 0 1
165 2 2 0 0 4 0 4 6
166 2 1 1 0 4 3 1 4
167 2 1 1 0 3 2 1 4
168 3 1 1 1 5 3 2 4
169 1 0 1 0 1 1 0 1
170 3 1 2 0 2 1 1 5
171 2 1 1 0 2 1 1 4
172 2 1 1 0 4 2 2 4
173 2 1 1 0 2 1 1 4
174 2 1 1 0 1 0 1 4
175 3 2 0 1 8 5 3 6
176 3 1 1 1 8 8 0 4
177 3 1 1 1 5 5 0 4
178 3 1 1 1 4 4 0 4
179 3 2 0 1 6 4 2 6
180 3 1 1 1 4 4 0 4
181 3 1 1 1 3 3 0 4
182 3 1 1 1 1 1 0 4
183 4 1 1 2 3 4 -1 4
184 5 0 4 1 8 10 -2 4
185 3 2 0 1 5 4 1 6
186 4 1 1 2 5 8 -3 4
187 4 1 1 2 3 6 -3 4
188 5 1 1 3 5 9 -4 4
189 6 1 1 4 4 8 -4 4
190 5 2 0 3 7 9 -2 6
191 5 1 1 3 4 8 -4 4
192 7 1 1 5 6 11 -5 4
193 6 1 1 4 4 21 -17 4
194 7 2 0 5 6 12 -6 6
195 2 1 0 1 12 1 11 3
196 2 1 0 1 12 2 10 3
197 6 2 0 4 12 21 -9 6
198 3 0 1 2 0 11 -11 1
199 1 1 0 0 7 0 7 3
200 4 1 0 3 17 8 9 3
201 10 1 3 6 8 20 -12 6
202 1 1 0 0 7 0 7 3
203 1 1 0 0 6 0 6 3
204 3 1 1 1 2 5 -3 4
205 1 1 0 0 6 0 6 3
206 1 1 0 0 6 0 6 3
207 0 0 0 0 0 0 0 0
208 3 1 0 2 8 3 5 3
209 2 1 0 1 8 3 5 3
210 1 1 0 0 6 1 5 3
211 2 1 0 1 6 2 4 3
212 3 1 1 1 4 12 -8 4
213 1 1 0 0 4 0 4 3
214 2 1 0 1 7 4 3 3
215 2 1 0 1 5 2 3 3
216 1 1 0 0 4 1 3 3
217 2 1 0 1 4 1 3 3
218 1 0 0 1 2 3 -1 0
219 1 1 0 0 3 0 3 3
220 1 0 0 1 1 2 -1 0
221 1 0 0 1 1 2 -1 0
222 1 1 0 0 3 0 3 3
223 1 1 0 0 3 0 3 3
224 2 1 1 0 3 1 2 4
225 2 1 0 1 6 4 2 3
226 2 1 0 1 5 3 2 3
227 1 1 0 0 3 0 3 3
228 3 1 1 1 6 5 1 4
229 0 0 0 0 0 0 0 0
230 2 1 0 1 5 3 2 3
231 2 1 0 1 4 2 2 3
232 3 1 1 1 4 3 1 4
233 2 1 0 1 4 2 2 3
234 1 1 0 0 3 1 2 3
235 1 1 0 0 3 1 2 3
236 1 1 0 0 2 0 2 3
237 1 1 0 0 2 0 2 3
238 1 1 0 0 2 0 2 3
239 1 1 0 0 2 0 2 3
240 1 1 0 0 2 0 2 3
241 2 1 0 1 5 4 1 3
242 2 1 0 1 3 2 1 3
243 2 1 0 1 2 2 0 3
244 2 1 0 1 3 2 1 3
245 1 1 0 0 3 2 1 3
246 1 0 0 1 1 5 -4 0
247 1 1 0 0 4 2 2 3
248 3 1 1 1 1 2 -1 4
249 2 1 0 1 3 2 1 3
250 1 1 0 0 3 2 1 3
251 1 1 0 0 2 1 1 3
252 3 1 1 1 5 8 -3 4
253 1 1 0 0 1 0 1 3
254 2 1 0 1 4 6 -2 3
255 1 1 0 0 2 1 1 3
256 1 1 0 0 1 0 1 3
257 1 1 0 0 1 0 1 3
258 4 1 1 2 6 11 -5 4
259 1 1 0 0 1 0 1 3
260 4 1 0 3 2 5 -3 3
261 1 1 0 0 1 0 1 3
262 1 1 0 0 1 0 1 3
263 3 1 0 2 3 3 0 3
264 2 1 0 1 3 3 0 3
265 1 1 0 0 12 0 12 3
266 2 1 0 1 3 4 -1 3
267 3 0 3 0 3 3 0 3
268 1 0 0 1 0 6 -6 0
269 1 1 0 0 7 0 7 3
270 2 1 0 1 3 3 0 3
271 1 1 0 0 6 0 6 3
272 2 1 0 1 2 2 0 3
273 1 0 0 1 0 7 -7 0
274 1 1 0 0 5 0 5 3
275 1 0 0 1 0 8 -8 0
276 2 1 0 1 2 2 0 3
277 2 1 0 1 2 2 0 3
278 4 0 3 1 5 6 -1 3
279 3 1 0 2 3 4 -1 3
280 2 1 0 1 3 4 -1 3
281 1 0 0 1 0 12 -12 0
282 2 1 0 1 2 3 -1 3
283 1 1 0 0 4 0 4 3
284 2 1 0 1 2 3 -1 3
285 2 1 0 1 2 3 -1 3
286 1 1 0 0 4 1 3 3
287 2 1 0 1 1 2 -1 3
288 2 1 0 1 5 3 2 3
289 2 1 0 1 4 6 -2 3
290 1 1 0 0 4 2 2 3
291 2 1 0 1 2 4 -2 3
292 3 1 0 2 6 9 -3 3
293 4 1 0 3 5 8 -3 3
294 4 1 0 3 4 7 -3 3
295 1 0 1 0 2 2 0 1
296 1 1 0 0 2 0 2 3
297 4 1 0 3 7 11 -4 3
298 1 1 0 0 2 0 2 3
299 3 1 0 2 5 9 -4 3
300 1 0 1 0 1 1 0 1
301 3 1 0 2 2 6 -4 3
302 1 1 0 0 2 0 2 3
303 3 1 0 2 2 6 -4 3
304 1 0 1 0 0 0 0 1
305 1 1 0 0 2 0 2 3
306 3 1 0 2 2 6 -4 3
307 3 1 0 2 4 9 -5 3
308 3 1 0 2 4 9 -5 3
309 2 1 0 1 4 3 1 3
310 2 0 2 0 2 2 0 2
311 3 1 0 2 3 8 -5 3
312 4 1 0 3 3 8 -5 3
313 2 0 1 1 1 2 -1 1
314 3 1 0 2 2 7 -5 3
315 1 1 0 0 2 1 1 3
316 4 1 0 3 2 8 -6 3
317 4 1 0 3 3 10 -7 3
318 1 1 0 0 2 1 1 3
319 4 1 0 3 2 9 -7 3
320 5 1 0 4 3 12 -9 3
321 1 1 0 0 1 0 1 3
322 2 0 2 0 2 2 0 2
323 1 1 0 0 1 0 1 3
324 1 0 1 0 1 1 0 1
325 2 0 2 0 2 2 0 2
326 2 0 2 0 2 2 0 2
327 1 0 1 0 1 1 0 1
328 2 1 0 1 5 5 0 3
329 3 0 2 1 1 3 -2 2
330 2 1 0 1 4 4 0 3
331 3 0 2 1 1 4 -3 2
332 6 0 2 4 4 20 -16 2
333 3 0 1 2 1 5 -4 1
334 1 0 1 0 2 2 0 1
335 2 1 0 1 2 2 0 3
336 1 0 1 0 1 1 0 1
337 2 1 0 1 3 4 -1 3
338 1 0 1 0 1 1 0 1
339 1 0 1 0 1 1 0 1
340 1 0 1 0 1 1 0 1
341 3 1 0 2 6 8 -2 3
342 3 0 1 2 3 9 -6 1
343 3 0 1 2 2 8 -6 1
344 1 0 1 0 1 1 0 1
345 1 0 1 0 1 1 0 1
346 1 0 1 0 1 1 0 1
347 1 0 1 0 0 0 0 1
348 3 0 1 2 3 12 -9 1
349 3 1 0 2 5 8 -3 3
350 1 0 1 0 0 0 0 1
351 3 0 1 2 2 12 -10 1
352 1 0 1 0 0 0 0 1
353 2 0 1 1 3 6 -3 1
354 1 0 1 0 0 0 0 1
355 3 1 0 2 7 11 -4 3
356 2 0 1 1 1 2 -1 1
357 3 1 0 2 5 9 -4 3
358 2 0 1 1 2 4 -2 1
359 2 0 1 1 2 4 -2 1
360 2 1 0 1 1 5 -4 3
361 3 0 1 2 1 3 -2 1
362 4 1 0 3 1 6 -5 3
363 0 0 0 0 0 0 0 0
364 2 0 1 1 3 9 -6 1
365 3 0 1 2 1 3 -2 1
366 3 1 0 2 5 11 -6 3
367 3 1 0 2 3 10 -7 3
368 2 0 1 1 1 3 -2 1
369 0 0 0 0 0 0 0 0
370 0 0 0 0 0 0 0 0
371 2 0 1 1 1 3 -2 1
372 4 1 0 3 2 12 -10 3
373 3 0 1 2 3 6 -3 1
374 3 0 1 2 2 5 -3 1
375 2 0 1 1 1 4 -3 1
376 2 0 1 1 0 3 -3 1
377 3 1 0 2 2 14 -12 3
378 3 0 1 2 1 5 -4 1
379 2 0 2 0 2 2 0 2
380 3 0 1 2 2 7 -5 1
381 0 0 0 0 0 0 0 0
382 4 0 1 3 1 7 -6 1
383 3 0 2 1 2 3 -1 2
384 4 0 1 3 3 10 -7 1
385 0 0 0 0 0 0 0 0
386 2 0 1 1 2 9 -7 1
387 0 0 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0 0 0
389 3 0 1 2 1 8 -7 1
390 0 0 0 0 0 0 0 0
391 4 0 1 3 4 14 -10 1
392 4 0 1 3 3 14 -11 1
393 0 0 0 0 0 0 0 0
394 0 0 0 0 0 0 0 0
395 4 0 1 3 3 14 -11 1
396 0 0 0 0 0 0 0 0
397 7 0 1 6 1 18 -17 1
398 0 0 0 0 0 0 0 0
399 0 0 0 0 0 0 0 0
400 0 0 0 0 0 0 0 0
401 0 0 0 0 0 0 0 0
402 1 0 1 0 2 2 0 1
403 1 0 0 1 2 3 -1 0
404 0 0 0 0 0 0 0 0
405 1 0 1 0 1 1 0 1
406 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 0 0 1 2 3 -1 0
408 0 0 0 0 0 0 0 0
409 0 0 0 0 0 0 0 0
410 1 0 0 1 1 2 -1 0
411 0 0 0 0 0 0 0 0
412 0 0 0 0 0 0 0 0
413 1 0 1 0 0 0 0 1
414 0 0 0 0 0 0 0 0
415 1 0 1 0 0 0 0 1
416 0 0 0 0 0 0 0 0
417 1 0 0 1 0 1 -1 0
418 0 0 0 0 0 0 0 0
419 1 0 1 0 0 0 0 1
420 1 0 0 1 1 3 -2 0
421 0 0 0 0 0 0 0 0
422 1 0 0 1 0 2 -2 0
423 2 0 1 1 3 4 -1 1
424 1 0 0 1 0 2 -2 0
425 0 0 0 0 0 0 0 0
426 2 0 1 1 2 3 -1 1
427 2 0 1 1 2 3 -1 1
428 0 0 0 0 0 0 0 0
429 1 0 0 1 0 2 -2 0
430 1 0 0 1 2 5 -3 0
431 1 0 0 1 0 2 -2 0
432 0 0 0 0 0 0 0 0
433 1 0 0 1 0 2 -2 0
434 0 0 0 0 0 0 0 0
435 0 0 0 0 0 0 0 0
436 1 0 0 1 0 2 -2 0
437 2 0 1 1 3 5 -2 1
438 0 0 0 0 0 0 0 0
439 0 0 0 0 0 0 0 0
440 0 0 0 0 0 0 0 0
441 2 0 1 1 4 7 -3 1
442 0 0 0 0 0 0 0 0
443 0 0 0 0 0 0 0 0
444 1 0 0 1 0 3 -3 0
445 0 0 0 0 0 0 0 0
446 2 0 1 1 1 5 -4 1
447 0 0 0 0 0 0 0 0
448 0 0 0 0 0 0 0 0
449 4 0 1 3 2 8 -6 1
450 0 0 0 0 0 0 0 0
451 0 0 0 0 0 0 0 0
452 3 0 0 3 0 5 -5 0
453 1 0 0 1 2 3 -1 0
454 4 0 1 3 4 12 -8 1
455 1 0 0 1 1 2 -1 0
456 1 0 0 1 1 2 -1 0
457 3 0 1 2 1 9 -8 1
458 1 0 0 1 1 2 -1 0
459 1 0 0 1 1 2 -1 0
460 1 0 0 1 0 6 -6 0
461 0 0 0 0 0 0 0 0
462 1 0 0 1 0 1 -1 0
463 1 0 0 1 0 1 -1 0
464 2 0 0 2 0 6 -6 0
465 1 0 0 1 0 1 -1 0
466 1 0 0 1 0 1 -1 0
467 1 0 0 1 0 1 -1 0
468 1 0 0 1 0 1 -1 0
469 1 0 0 1 0 1 -1 0
470 0 0 0 0 0 0 0 0
471 2 0 0 2 1 8 -7 0
472 1 0 0 1 0 1 -1 0
473 1 0 0 1 0 1 -1 0
474 0 0 0 0 0 0 0 0
475 1 0 0 1 1 3 -2 0
476 3 0 0 3 0 6 -6 0
477 2 0 0 2 1 3 -2 0
478 1 0 0 1 2 3 -1 0
479 2 0 0 2 1 3 -2 0
480 2 0 0 2 1 3 -2 0
481 1 0 0 1 0 2 -2 0
482 2 0 0 2 0 7 -7 0
483 2 0 0 2 0 2 -2 0
484 3 0 0 3 0 12 -12 0
485 1 0 0 1 0 2 -2 0
486 2 0 0 2 0 2 -2 0
487 2 0 0 2 0 13 -13 0
488 1 0 0 1 0 2 -2 0
489 1 0 0 1 1 2 -1 0
490 1 0 0 1 1 2 -1 0
491 1 0 0 1 0 10 -10 0
492 2 0 0 2 0 2 -2 0
493 1 0 0 1 0 2 -2 0
494 1 0 0 1 0 1 -1 0
495 3 0 0 3 1 12 -11 0
496 2 0 0 2 2 5 -3 0
497 1 0 0 1 1 4 -3 0
498 1 0 0 1 1 4 -3 0
499 2 0 0 2 1 4 -3 0
500 1 0 0 1 0 1 -1 0
501 1 0 0 1 1 4 -3 0
502 1 0 0 1 1 4 -3 0
503 1 0 0 1 0 3 -3 0
504 2 0 0 2 0 20 -20 0
505 1 0 0 1 0 1 -1 0
506 1 0 0 1 0 3 -3 0
507 3 0 0 3 0 27 -27 0
508 1 0 0 1 2 6 -4 0
509 2 0 0 2 1 5 -4 0
510 1 0 0 1 1 3 -2 0
511 1 0 0 1 0 4 -4 0
512 1 0 0 1 0 4 -4 0
513 1 0 0 1 0 2 -2 0
514 1 0 0 1 0 4 -4 0
515 1 0 0 1 0 4 -4 0
516 2 0 0 2 1 6 -5 0
517 1 0 0 1 0 2 -2 0
518 2 0 0 2 1 6 -5 0
519 2 0 0 2 1 6 -5 0
520 1 0 0 1 0 2 -2 0
521 1 0 0 1 1 6 -5 0
522 2 0 0 2 2 8 -6 0
523 2 0 0 2 1 7 -6 0
524 2 0 0 2 0 6 -6 0
525 1 0 0 1 0 6 -6 0
526 2 0 0 2 0 6 -6 0
527 1 0 0 1 0 3 -3 0
528 3 0 0 3 2 9 -7 0
529 2 0 0 2 1 8 -7 0
530 2 0 0 2 2 6 -4 0
531 2 0 0 2 1 8 -7 0
532 1 0 0 1 0 7 -7 0
533 2 0 0 2 0 7 -7 0
534 1 0 0 1 0 7 -7 0
535 1 0 0 1 0 4 -4 0
536 2 0 0 2 0 7 -7 0
537 1 0 0 1 0 7 -7 0
538 2 0 0 2 0 7 -7 0
539 3 0 0 3 2 7 -5 0
540 3 0 0 3 2 10 -8 0
541 3 0 0 3 1 6 -5 0
542 2 0 0 2 1 6 -5 0
543 3 0 0 3 1 9 -8 0
544 2 0 0 2 1 6 -5 0
545 2 0 0 2 1 9 -8 0
546 2 0 0 2 0 8 -8 0
547 1 0 0 1 0 5 -5 0
548 3 0 0 3 2 11 -9 0
549 2 0 0 2 0 10 -10 0
550 1 0 0 1 0 5 -5 0
551 2 0 0 2 0 10 -10 0
552 1 0 0 1 0 6 -6 0
553 4 0 0 4 3 14 -11 0
554 1 0 0 1 0 6 -6 0
555 2 0 0 2 1 12 -11 0
556 1 0 0 1 0 12 -12 0
557 3 0 0 3 1 29 -28 0
558 2 0 0 2 3 10 -7 0
559 3 0 0 3 0 41 -41 0
560 1 0 0 1 0 7 -7 0
561 2 0 0 2 1 9 -8 0
562 1 0 0 1 0 9 -9 0
563 5 0 0 5 2 13 -11 0
564 2 0 0 2 0 11 -11 0
565 5 0 0 5 2 15 -13 0
566 3 0 0 3 0 15 -15 0
567 2 0 0 2 1 25 -24 0
568 6 0 0 6 1 38 -37 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ:

XH: Thứ tự trên BXH

ST: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

HS: Hiệu số

Đ: Điểm

img_ft img_ft