XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanzania U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2 | Mỹ Nữ | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 4 | 21 | 30 |
3 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4 | Chile Nữ | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 27 |
5 | Việt Nam Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
6 | Thụy Điển U23 Nữ | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 22 |
7 | B.D.Nha U19 Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
8 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Kosovo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
10 | Canada Nữ | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 |
11 | Brazil Nữ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 17 |
12 | Hà Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
13 | Hà Lan U23 Nữ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 |
14 | Séc U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
15 | Hungary Nữ | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 19 |
16 | Hà Lan U16 Nữ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
17 | Leipzig Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18 | Ireland U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
19 | Pháp Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 19 |
20 | Colombia Nữ | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 17 |
21 | Nhật Bản Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 16 |
22 | Mexico U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 |
24 | Slovakia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25 | Hà Lan Nữ | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | 18 |
26 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
27 | B.D.Nha U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
28 | Montenegro U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
29 | New Zealand Nữ | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 | 15 |
30 | Nga Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 14 |
31 | Ba Lan U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
34 | Romania U19 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 |
35 | Bắc Ireland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Costa Rica U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 |
38 | Hy Lạp U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Thụy Điển U16 Nữ | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 |
40 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 |
41 | Hà Lan U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ma Rốc Nữ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Na Uy U19 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
44 | Pháp U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lithuania Nữ | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 |
46 | Ma Rốc Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
47 | Triều Tiên Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Đan Mạch Nữ | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 |
49 | Bangladesh Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 12 |
50 | Hungary U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
51 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 |
52 | El Salvador Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
53 | Nigeria U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
54 | T.B.Nha U23 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
55 | Áo U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
56 | Iceland Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
57 | Fiji Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
58 | Vik.Plzen Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
59 | Ma Rốc U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
60 | Anh U23 Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
61 | Ai Cập U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
62 | Venezuela Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
63 | Montenegro Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 13 |
64 | Paraguay U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
65 | Montenegro U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
66 | Lebanon Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
67 | Arập Xêut Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 11 |
68 | Pardubice Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
69 | Uruguay Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
70 | Anh U19 Nữ | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 |
71 | Ba Lan U17 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
72 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
73 | Belarus Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
74 | Ethiopia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
75 | Thái Lan U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
76 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
77 | Mexico U17 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
78 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
79 | Slovakia U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
80 | Colombia U17 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
81 | B.D.Nha U16 Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 10 |
82 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 |
83 | Thụy Điển Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 |
84 | Scotland U19 Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
85 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
86 | Indonesia Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 |
87 | Phần Lan U16 Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 |
88 | Nhật Bản U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
89 | Indonesia U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 |
90 | Hàn Quốc Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
91 | Tanzania Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 |
92 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
93 | Đức U19 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
94 | Bỉ Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 |
95 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
96 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
97 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
98 | Jordan Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 10 |
99 | Ấn Độ Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
100 | Bỉ U23 Nữ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
101 | Andorra Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
102 | Séc U19 Nữ | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 | 8 |
103 | Thụy Điển U19 Nữ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
104 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
105 | Hà Lan U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
106 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
107 | Zambia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
108 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
109 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
110 | Phần Lan Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
111 | Đức U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 |
112 | T.B.Nha U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
113 | Na Uy U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
114 | Thái Lan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
115 | Wales U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
116 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
117 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
118 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
119 | Costa Rica Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
120 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 |
121 | Senegal Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
122 | Italia U17 Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 |
123 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
124 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
125 | Cuba Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
126 | Nicaragua U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
127 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
128 | Solomon Islands Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
129 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
130 | Australia Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
131 | Costa Rica U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
132 | Tunisia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
133 | Argentina Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 |
134 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
135 | Puerto Rico Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 6 |
136 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 |
137 | Ireland U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
138 | Anh Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
139 | Phần Lan U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
140 | Chile U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
141 | Latvia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
142 | Georgia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
143 | B.D.Nha Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
144 | Pháp U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
145 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
146 | Belarus U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
147 | El Salvador U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 |
148 | Trung Quốc U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
149 | Nhật Bản U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
150 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
151 | Hungary U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
152 | Iran U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
153 | Đài Loan Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
154 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
155 | Anh U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
156 | Kosovo Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
157 | Uzbekistan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
158 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
159 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
160 | Croatia U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
161 | Na Uy U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
162 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
163 | Croatia U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
164 | Anh U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
165 | Malaysia Nữ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
166 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
167 | Slovenia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
168 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
169 | Scotland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
170 | Đan Mạch U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
171 | Panama U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
172 | Ecuador Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
173 | Hồng Kông Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
174 | Ai Cập Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
175 | Vanuatu Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
176 | Guatemala Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 |
177 | Séc U16 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 |
178 | Haiti Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
179 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
180 | Namibia Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
181 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
182 | Italia Nữ U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
183 | Campuchia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
184 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
185 | Pháp U23 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
186 | Đan Mạch U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 5 |
187 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 |
188 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
189 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
190 | Algeria Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
191 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
192 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
193 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
194 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
195 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
196 | Croatia Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
197 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
198 | Malta Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
199 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
200 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
201 | Croatia U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
202 | Italia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
203 | Myanmar Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
204 | Uzbekistan Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
205 | Hy Lạp Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
206 | Mỹ U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
207 | Australia U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
208 | Đức U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
209 | Italia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
210 | Iceland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
211 | Ukraina U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
212 | Wales U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
213 | Nam Phi Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
214 | Nepal Nữ | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
215 | Pháp U16 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
216 | Mexico Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
217 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
218 | Hungary U19 Nữ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
219 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
220 | Đan Mạch U19 Nữ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
221 | Honduras U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
222 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
223 | Belarus U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
224 | Azerbaijan Nữ | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
225 | T.B.Nha U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
226 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
227 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
228 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
230 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
231 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | UAE Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
233 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
234 | Thụy Sỹ Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
235 | Phần Lan U23 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
236 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
237 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
238 | Canada U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
239 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
240 | Kazakhstan U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
241 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
242 | T.B.Nha U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
243 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
244 | Wales Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
245 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
246 | Scotland U23 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
247 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
248 | Palestine Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
249 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
250 | Burundi Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
251 | Maldives Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
252 | Thụy Điển U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
253 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
254 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
255 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
256 | Albania Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
257 | Thái Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
258 | Nga U19 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
259 | Serbia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
260 | Ba Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
261 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
262 | Honduras Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
263 | Slovenia Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
264 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
265 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
266 | Iceland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
267 | Lithuania U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
268 | Síp U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
269 | Ireland U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
270 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
271 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
272 | Ba Lan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
273 | Áo U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
274 | Gambia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
275 | Estonia Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
276 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
277 | Nepal U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
278 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
279 | Tonga Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
280 | Arập Xêut U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
281 | Estonia U17 Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
282 | Mauritius Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
283 | Serbia U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
284 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
285 | Áo U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
