XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ Nữ | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 27 |
2 | Australia Nữ | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 8 | 18 | 24 |
3 | T.B.Nha Nữ | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 22 |
4 | Brazil Nữ | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 22 |
5 | Colombia Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 |
6 | Anh Nữ | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 |
7 | Canada Nữ | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 |
8 | Panama Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | Pháp Nữ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 |
10 | Uganda Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
11 | B.D.Nha U17 Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 |
12 | Hà Lan Nữ | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 15 |
13 | Kosovo Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
14 | Áo Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
15 | Đan Mạch Nữ | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 |
16 | Lithuania Nữ | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 |
17 | Argentina Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
18 | Séc U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 |
19 | Hungary Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 13 |
20 | Thụy Điển U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 13 |
21 | Scotland Nữ | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
22 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
23 | Hàn Quốc Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
24 | Ấn Độ U17 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 4 | 22 | 12 |
25 | Nga U17 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
26 | Mỹ U16 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
27 | Burundi Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
28 | Ba Lan Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 |
29 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 |
30 | Iceland U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
31 | B.D.Nha U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
32 | Tunisia Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 |
33 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
34 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
35 | Slovenia Nữ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
36 | Nhật Bản Nữ | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 12 |
37 | Mỹ U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
38 | Iceland Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
39 | Nga Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
40 | Ethiopia Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
41 | Estonia Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
42 | B.D.Nha U19 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 |
43 | Séc Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
44 | Ba Lan U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 10 |
45 | T.N.Kỳ Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 |
46 | Nepal U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
47 | B.D.Nha Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
48 | Colombia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
49 | Montenegro Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
50 | Phần Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
51 | Hy Lạp Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
52 | Bỉ Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 |
53 | Phần Lan U19 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
54 | Đức Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
55 | Wales Nữ | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
56 | Jordan Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 10 |
57 | Phần Lan U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
58 | Hà Lan U23 Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 |
59 | Ghana Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
60 | Bulgaria U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
61 | Bulgaria Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
62 | Malta Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
63 | Mexico Nữ | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
64 | Thụy Điển Nữ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
65 | Paraguay Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
66 | Nigeria Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |
67 | Bangladesh Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
68 | Na Uy Nữ | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
69 | Philippines Nữ | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 8 |
70 | Montenegro U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
71 | Arập Xêut Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
72 | Ecuador Nữ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 |
73 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
74 | Bangladesh U17 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
75 | T.B.Nha U19 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
76 | Đức U19 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
77 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
78 | Đan Mạch U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
79 | Ma Rốc Nữ U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
80 | Colombia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
81 | Serbia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
82 | Cameroon Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
83 | T.B.Nha U23 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
84 | Italia Nữ U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
85 | Italia U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
86 | Bỉ U23 Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
87 | Ma Rốc Nữ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
88 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
89 | Ghana U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
90 | Nhật Bản U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
91 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
92 | Iran U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
93 | Uzbekistan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
94 | Ba Lan U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
95 | Bangladesh U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
96 | T.B.Nha U16 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
97 | Ấn Độ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
98 | Pháp U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 |
99 | Benin Nữ U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
100 | Australia U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
101 | Latvia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
102 | Romania U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
103 | Áo U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
104 | Scotland U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
105 | Uruguay Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 |
106 | Chile U17 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
107 | Ai Cập Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
108 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
109 | Serbia U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
110 | Lithuania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
111 | Na Uy U19 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
112 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
113 | Zambia Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
114 | Italia Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 6 |
115 | Thụy Điển U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
116 | Puerto Rico Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
117 | Bỉ U16 Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
118 | Belarus U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
119 | Costa Rica Nữ | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 6 |
120 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
121 | Ireland Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
122 | Hungary U19 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
123 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
124 | Iceland U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
125 | Croatia Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
126 | Chile Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
127 | New Zealand Nữ | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
128 | Rwanda Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
129 | Myanmar Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
130 | Trinidad & T. Nữ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
131 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
132 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
133 | Mexico U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
134 | T.B.Nha U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
135 | Mỹ U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
136 | Đan Mạch U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
137 | Pháp U23 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
138 | Indonesia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
139 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
140 | Ukraina U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
141 | Pakistan Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
142 | Thái Lan Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
143 | Nepal U17 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
144 | Slovenia U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
145 | Nhật Bản U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
146 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
147 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
148 | Italia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
149 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
150 | Mexico U16 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
151 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
152 | Áo U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
153 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
154 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
155 | Romania Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
156 | Nam Phi Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
157 | Romania U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 4 |
158 | Latvia U19 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
159 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 |
160 | Kosovo U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
161 | Uruguay U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
162 | Na Uy U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
163 | Anh U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
164 | B.B.Ngà Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
165 | Algeria Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
166 | Phần Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
167 | Đài Loan Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
168 | Đức U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
169 | Estonia U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
170 | Mexico U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
171 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
172 | Albania Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
173 | Hà Lan U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
174 | Andorra Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
175 | Mali Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
176 | Pháp U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
177 | Anh U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
178 | Montenegro U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
179 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
180 | Malaysia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
181 | Thái Lan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
182 | Anh U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
183 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 1 |
184 | Bắc Ireland U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
185 | Bỉ U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
186 | Ba Lan U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
187 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
188 | Iceland U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
189 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Phần Lan U18 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
191 | Síp U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
192 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
193 | Guinea Bissau Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Croatia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
195 | Ukraina Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
196 | Áo U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
197 | Ấn Độ U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ai Cập U20 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
199 | Nepal U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
200 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
201 | Arập Xêut U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
202 | Mauritius Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
203 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
204 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
205 | Hy Lạp U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
206 | Italia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
207 | Lithuania U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
208 | Đảo Faroe Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
209 | Đan Mạch U16 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
210 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
211 | Bắc Ireland Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
212 | Wales U17 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
213 | Maldives Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
214 | Luxembourg Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
215 | Ấn Độ Nữ | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
216 | Thụy Điển U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
217 | Đức U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
218 | Canada U17 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
219 | Haiti Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
220 | Paraguay U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
221 | Jamaica Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
222 | Pháp U19 Nữ | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
223 | Wales U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
224 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
225 | Uzbekistan Nữ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
226 | Lebanon U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
227 | Nepal Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
228 | South Sudan Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
229 | UAE U19 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
230 | UAE Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
231 | Hy Lạp U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
232 | Nicaragua Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
233 | Scotland U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
234 | Azerbaijan Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
235 | Gambia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
236 | Belarus Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
237 | Bahrain Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
238 | Trung Quốc Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
239 | Croatia U19 Nữ | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 |
240 | Pháp U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
241 | Mỹ U23 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
242 | Sichuan Jiannan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
243 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
244 | Bhutan U19 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
245 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
246 | Đan Mạch U23 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
247 | Congo Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
248 | Djibouti Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
249 | Thụy Điển U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
250 | Phần Lan U23 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
251 | Djibouti Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
252 | Solomon Islands Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
253 | Thụy Điển U18 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
254 | Việt Nam Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
255 | Zanzibar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
256 | Ireland U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
257 | Hungary U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
258 | Slovakia U19 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
259 | Cameroon Nữ U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
260 | North Macedonia U17 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
261 | Fiji Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
262 | Ireland U19 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
263 | Senegal Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
264 | Montenegro U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
265 | North Macedonia Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
266 | Venezuela Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
267 | Peru Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
268 | Slovakia Nữ | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | -16 | 1 |
269 | Azerbaijan U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Brazil U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Bulgaria U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Dominica Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Iran Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Kenya Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Slovenia U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Trung Quốc U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Ukraina U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Đảo Faroe U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Kuwait U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
282 | Na Uy U20 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
283 | Romania U16 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
284 | B.D.Nha U18 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
285 | Singapore Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
286 | Togo Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
287 | Dominican Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
288 | Séc U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
289 | Lebanon Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
