| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha U16 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 17 | 36 |
| 2 | T.N.Kỳ U16 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 18 | 19 | 32 |
| 3 | Nhật Bản U16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 27 |
| 4 | Italia U16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 24 |
| 5 | Đức U16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | 18 | 26 | 21 |
| 6 | Argentina U16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 21 |
| 7 | T.B.Nha U16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 |
| 8 | Trung Quốc U16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 9 | Anh U16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 17 |
| 10 | Bắc Ireland U16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 11 | Thụy Sỹ U16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 12 | Đan Mạch U16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 13 | Pháp U16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 14 | Ba Lan U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 15 | Nga U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 16 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | Ireland U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 |
| 18 | Na Uy U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| 19 | Uzbekistan U16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 20 | B.B.Ngà U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 21 | Romania U16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| 22 | Tunisia U16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 23 | Scotland U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 24 | Thụy Điển U16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 25 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 26 | Bỉ U16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 27 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 28 | Vanuatu U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 9 |
| 29 | Brazil U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 30 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | North Macedonia U16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 32 | Phần Lan U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| 33 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | Iceland U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 35 | Áo U16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
| 36 | Séc U16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 8 |
| 37 | Cook Islands U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 38 | Paraguay U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 39 | Mỹ U16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 40 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 41 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 42 | Hungary U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 43 | Montenegro U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 44 | Algeria U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 45 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 47 | Costa Rica U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 48 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 49 | Serbia U16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 50 | Malta U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 51 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 52 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 53 | Slovenia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 54 | Ukraina U16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 55 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 56 | Peru U16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 57 | Bosnia & Herz U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 58 | Colombia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 59 | San Marino U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | Latvia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 61 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 62 | Azerbaijan U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 63 | Síp U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 64 | Chile U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 65 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 66 | Qatar U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 67 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 68 | Hà Lan U16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 4 |
| 69 | Mexico U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 70 | Wales U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 71 | Hy Lạp U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 72 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | El Salvador U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 74 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Luxembourg U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 77 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Honduras U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 79 | New Zealand U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 80 | Hàn Quốc U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 81 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 82 | Tahiti U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 83 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 84 | Cuba U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 86 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 87 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Moldova U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 89 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 91 | Albania U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 92 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 93 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Nicaragua U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 95 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 97 | Tonga U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 98 | Bolivia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 99 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 100 | Uruguay U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 101 | Ai Cập U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | Fiji U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | New Caledonia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 105 | Samoa U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 107 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 108 | Libya U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 109 | Belarus U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 110 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 111 | Andorra U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 112 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 113 | Arập Xêut U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 114 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 115 | Kazakhstan U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 116 | Ma Rốc U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 117 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 118 | Gibraltar U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | -21 | 1 |
| 119 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 120 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | CHDC Congo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Kyrgyzstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Solomon Islands U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 131 | Tajikistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 132 | Panama U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 133 | Guatemala U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 134 | Jordan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 135 | Pakistan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 136 | Papua New Guinea U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 137 | Venezuela U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 138 | Georgia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 139 | Belize U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 140 | Bulgaria U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 141 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 142 | American Samoa U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng VĐQG Ukraina
- BXH VĐQG Canada
- BXH bóng đá VĐQG Marốc
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Phần Lan
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
- BXH bóng đá Hạng 2 Brazil
- Bảng xếp hạng VLWC Nữ KV Châu Âu
- BXH Nations League Nam Mỹ Nữ
- BXH bóng đá Cúp Phần Lan
- Bảng xếp hạng Aus Brisbane
- BXH Vòng loại U17 Châu Âu
- BXH bóng đá Vòng loại U19 Châu Âu
- Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026
- BXH U19 Đông Nam Á
- BXH bóng đá Cúp Đông Á Nữ
- Bảng xếp hạng Giao Hữu U16
- BXH Giao Hữu U17
- BXH bóng đá Giao Hữu U19
- Bảng xếp hạng Giao Hữu U21
- BXH Giao Hữu U23
- BXH bóng đá U20 Brazil
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm