XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paju Citizen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Daejeon Hana Citizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Ulsan Citizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
4 | Gyeongnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | Seongnam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | FC Seoul | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | GimPo Citizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Incheon Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Suwon Bluewings | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | Gwangju | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | Bucheon 1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | Seongnam Ilhwa Ch. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
13 | Chungbuk Cheongju | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Gimcheon Sangmu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | Chungnam Asan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 | Gangwon | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Dangjin Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
18 | Jeju Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
20 | Changwon City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
21 | Busan I'Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
22 | Siheung Citizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
23 | Cheonan City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Daegu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Hwaseong FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Anyang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Pohang Steelers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Daejeon Korail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sangji Univ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Yeoju Citizen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | Mokpo City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
32 | Ansan Greeners | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | Gimhae City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Gyeongju KHNP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | Jeonbuk H.Motor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
36 | Jeonnam Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | Seoul E-Land | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Seoul Nowon Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | Yangpyeong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Suwon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
41 | Jinju Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
42 | Geoje Citizen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
43 | Gyeongju Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Yangju Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
45 | Chuncheon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
46 | Pyeongtaek FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
47 | FC Namdong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
48 | Gangneung City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
49 | Pocheon Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
50 | Pyeongchang FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
51 | TNT Fitogether | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
52 | Goyang Citizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
53 | Gimhae Jaemics | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
54 | Busan Transp. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
55 | Jeonju EM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
56 | Cheongju FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
57 | Seoul Jungnang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
58 | Songwol FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
59 | Cheongsol FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Bosnia
- BXH VĐQG Wales
- BXH VĐQG Việt Nam
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Algeria
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Hạng Nhất QG
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH C1 Châu Âu Nữ
- BXH Cúp Croatia
- BXH Cúp Malaysia
- BXH Cúp Chi Lê
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
- BXH Vòng loại U19 Châu Âu
- BXH Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- BXH Giao Hữu U20
- BXH U19 Séc
Bảng xếp hạng Cúp FA Hàn Quốc mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Hàn Quốc – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Hàn Quốc… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA Hàn Quốc:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm