| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A |
|||||||||
| 1 | Syria U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
| 2 | Việt Nam U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | Bangladesh U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 4 | Đảo Guam U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 | 2 |
| 5 | Bhutan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Bảng B |
|||||||||
| 1 | Uzbekistan U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
| 2 | Campuchia U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 3 | Bahrain U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Nepal U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 5 | Đài Loan U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Bảng C |
|||||||||
| 1 | Hàn Quốc U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
| 2 | UAE U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 7 |
| 3 | Kuwait U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | Lebanon U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | N. Marianas U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Bảng D |
|||||||||
| 1 | Arập Xêut U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Australia U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Afghanistan U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 4 | Palestine U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 5 | Ma Cao U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng E |
|||||||||
| 1 | Triều Tiên U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Oman U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Tajikistan U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Malaysia U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Sri Lanka U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Bảng F |
|||||||||
| 1 | Indonesia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Yemen U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Đông Timo U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | Maldives U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng G |
|||||||||
| 1 | Iran U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | Ấn Độ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Lào U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 4 | Mông Cổ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Bảng H |
|||||||||
| 1 | Iraq U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | Thái Lan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 | 6 |
| 3 | Philippines U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Brunei U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Bảng I |
|||||||||
| 1 | Nhật Bản U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 2 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Myanmar U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Bảng J |
|||||||||
| 1 | Qatar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | Hồng Kông U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 4 | Singapore U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH bóng đá VĐQG Arập Xeut
- Bảng xếp hạng VĐQG Iran
- BXH VĐQG Jordan
- BXH bóng đá VĐQG Qatar
- Bảng xếp hạng VĐQG UAE
- BXH VĐQG Argentina
- BXH bóng đá VĐQG Brazil
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH bóng đá VĐQG Venezuela
- Bảng xếp hạng VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Liên Đoàn Iceland
- BXH Cúp Oman
- BXH bóng đá Futsal Châu Á
- Bảng xếp hạng ASEAN Club Championship
- BXH Giao Hữu U17
Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Châu Á mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U20 Châu Á – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Châu Á… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U20 Châu Á:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm