XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha U19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
2 | Scotland U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 |
3 | Pháp U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | Romania U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
5 | Hàn Quốc U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
6 | Séc U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Đức U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
8 | Wales U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 |
9 | Thụy Sỹ U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
10 | Iran U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
11 | Áo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
12 | Na Uy U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
13 | T.N.Kỳ U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
14 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
15 | New Zealand U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
16 | Mỹ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
17 | Bulgaria U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
18 | Ireland U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
19 | Serbia U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
20 | Albania U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
21 | Italia U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
22 | Hungary U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
23 | Ba Lan U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
24 | Đan Mạch U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
25 | Solomon Islands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
26 | Malaysia U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
27 | Anh U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
28 | Trung Quốc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
29 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
30 | New Caledonia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
31 | Slovakia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
32 | Qatar U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
33 | Croatia U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
34 | T.B.Nha U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
35 | Tahiti U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
36 | Hà Lan U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
37 | Tainan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
38 | Moldova U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
39 | Cerezo Osaka U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
40 | Trottur Rey. U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
41 | Síp U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
42 | Nhật Bản U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
43 | Australia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | Hà Lan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
45 | Uzbekistan U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
46 | Đảo Faroe U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
47 | Argentina U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
48 | Thái Lan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
49 | Montenegro U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
50 | Slovenia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
51 | Indonesia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
52 | Thụy Điển U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
53 | Jordan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Palestine U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Thụy Sỹ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
56 | Hy Lạp U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
57 | Malta U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Afghanistan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
59 | Slovenia U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
60 | Arập Xêut U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Armenia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
62 | Cerezo Osaka U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ma Rốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
64 | Nicaragua U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
65 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
66 | Guatemala U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
67 | Lithuania U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Georgia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
70 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
71 | Turkmenistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
72 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
73 | Breidablik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Fiji U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
75 | Fjolnir U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Bỉ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
77 | Belize U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
78 | Azerbaijan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
79 | Italia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Oman U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
82 | Arập Xêut U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Panama U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
84 | Bahrain U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Bosnia & Herz U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | T.N.Kỳ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
87 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Valur Rey. U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
89 | Kosovo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Myanmar U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
91 | Latvia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Liechtenstein U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Luxembourg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | North Macedonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | UAE U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
96 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vanuatu U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
98 | Thụy Điển U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
99 | Estonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
100 | Kyrgyzstan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
101 | Nga U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
102 | Na Uy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
103 | Bắc Ireland U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
104 | Ba Lan U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | Phần Lan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
106 | Mexico U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
107 | Lebanon U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
108 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
109 | Bangladesh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Bhutan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Fiji Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Maldives U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Pakistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Tajikistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Triều Tiên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Ấn Độ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Cuba U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | Honduras U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
120 | Kuwait U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
121 | Costa Rica U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
122 | El Salvador U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
123 | Samoa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
124 | Việt Nam U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
125 | Papua New Guinea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Bosnia
- BXH VĐQG Wales
- BXH VĐQG Việt Nam
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Algeria
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Hạng Nhất QG
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH C1 Châu Âu Nữ
- BXH Cúp Croatia
- BXH Cúp Malaysia
- BXH Cúp Chi Lê
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
- BXH Vòng loại U19 Châu Âu
- BXH Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- BXH Giao Hữu U20
- BXH U19 Séc
Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm