| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahi Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bnei Jaffa Orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HR Letzion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hakoah Ramat G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bnei Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hapoel Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dimona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hapoel Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hapoel Hadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | H. Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HIK Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hap. Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hapoel Herzliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hapoel Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hapoel Karmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hapoel Nof HaGalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | INR HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kiryat Yam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hapoel R. Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Holon Yermiyahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hapoel Raanana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maccabi P.Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maccabi Shaarayim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nordia Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Maccabi A. Bialik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Tzeirei Tayibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maccabi Herzliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kfar Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Maccabi Yavne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sektzia Nes Tziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Maccabi I.Sderot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beitar TA Ramla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Maccabi K.Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Maccabi Kiryat Gat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | FC Tira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | AS Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Hapoel Marmorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH bóng đá VĐQG Arập Xeut
- Bảng xếp hạng VĐQG Iran
- BXH VĐQG Jordan
- BXH bóng đá VĐQG Qatar
- Bảng xếp hạng VĐQG UAE
- BXH VĐQG Argentina
- BXH bóng đá VĐQG Brazil
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH bóng đá VĐQG Venezuela
- Bảng xếp hạng VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Liên Đoàn Iceland
- BXH Cúp Oman
- BXH bóng đá Futsal Châu Á
- Bảng xếp hạng ASEAN Club Championship
- BXH Giao Hữu U17
Bảng xếp hạng Cúp Israel mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Israel – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Israel… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Israel:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm