| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | CA Mitre Salta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Ind.Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Argentinos Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | F. Midland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Defensa YJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | San Martin SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | San Martin Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Union Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CA Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Def.Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Estudiantes BsAs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 21 | Sarmiento La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 22 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Gim.Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 25 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Atletico Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Flandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Talleres (RdE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Patronato Parana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | CA Huracan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Arsenal Sarandi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | Central Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Excursionistas BsAs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | Claypole | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | CA Douglas Haig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Deportivo Armenio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | Deportivo Maipu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 47 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | Juv. Unida SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | San Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Gimnasia y Tiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Temperley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Colon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Kimberley MdP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | CA San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Alvarado MDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Sportivo Las Parejas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Deportivo Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Chacarita Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | G. Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Def. Cambaceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Villa San Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 70 | Chaco For Ever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | San Martin Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 72 | Centro Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 73 | C. Cordoba SdE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 74 | Atletico Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 76 | Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 77 | Villa Mitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 78 | Colegiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 79 | Club Comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 80 | Racing Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 81 | CS Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 83 | Indep. de Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 84 | Real Pilar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 85 | Argentino Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 86 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | UAI Urquiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ciudad Bolivar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 90 | Agropecuario AAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 92 | Juventud Unida(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ramon Santamarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 94 | Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dep. Laferrere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 96 | Sportivo Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 97 | Berazategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 98 | Def. Pronunciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | San M. Burzaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 100 | Central Norte Salta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 101 | CD Rincon (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Liniers Bahia Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Deportivo Madryn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 104 | Argentino M. Maiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 105 | Sportivo Penarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 106 | CSYD Liniers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 107 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 108 | Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 109 | Sol de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 110 | Deportivo Moron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 111 | Brown de Adrogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 112 | Tristan Suarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 113 | Yupanqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 114 | CA Acassuso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 115 | Sacachispas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 116 | Sarmiento Resistencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 117 | Argentino Merlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 118 | CA Guemes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 119 | Justo Jose Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 120 | Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH bóng đá VĐQG Arập Xeut
- Bảng xếp hạng VĐQG Iran
- BXH VĐQG Jordan
- BXH bóng đá VĐQG Qatar
- Bảng xếp hạng VĐQG UAE
- BXH VĐQG Argentina
- BXH bóng đá VĐQG Brazil
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH bóng đá VĐQG Venezuela
- Bảng xếp hạng VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Liên Đoàn Iceland
- BXH Cúp Oman
- BXH bóng đá Futsal Châu Á
- Bảng xếp hạng ASEAN Club Championship
- BXH Giao Hữu U17
Bảng xếp hạng Cúp Argentina mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Argentina… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm