| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A |
|||||||||
| 1 | Estudiantes LP | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 2 | Botafogo/RJ | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 3 | Univ. de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Bảng B |
|||||||||
| 1 | River Plate | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 2 | Universitario | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
| 3 | Independiente JT | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Bảng C |
|||||||||
| 1 | Flamengo/RJ | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 |
| 2 | LDU Quito | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | C. Cordoba SdE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 4 | Dep.Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Bảng D |
|||||||||
| 1 | Sao Paulo/SP | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Libertad | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 3 | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 4 | Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Bảng E |
|||||||||
| 1 | Racing Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 16 |
| 2 | Fortaleza/CE | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | Atl. Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | Colo Colo | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Bảng F |
|||||||||
| 1 | Internacional/RS | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | Atl. Nacional | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 3 | Bahia/BA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | Nacional(URU) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Bảng G |
|||||||||
| 1 | Palmeiras/SP | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 22 |
| 2 | Cerro Porteno | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 3 | Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Bảng H |
|||||||||
| 1 | Velez Sarsfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
| 2 | CA Penarol | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | San Antonio (BOL) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 4 | Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH bóng đá VĐQG Arập Xeut
- Bảng xếp hạng VĐQG Iran
- BXH VĐQG Jordan
- BXH bóng đá VĐQG Qatar
- Bảng xếp hạng VĐQG UAE
- BXH VĐQG Argentina
- BXH bóng đá VĐQG Brazil
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH bóng đá VĐQG Venezuela
- Bảng xếp hạng VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Liên Đoàn Iceland
- BXH Cúp Oman
- BXH bóng đá Futsal Châu Á
- Bảng xếp hạng ASEAN Club Championship
- BXH Giao Hữu U17
Bảng xếp hạng Copa Libertadores mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Copa Libertadores – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Nam Mỹ… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Copa Libertadores:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm