KQBD Giao Hữu CLB Thứ 4 ngày 01-03-2023 | ||||
FT | Shinnik Yaroslavl | 1 - 4 | Irtysh Omsk | 0-3 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 02-03-2023 | ||||
FT | Viking | 0 - 1 | FK Jerv | 0-0 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 03-03-2023 | ||||
17:59 | Ural S.r. | Hoãn | FC Dordoi | - |
FT | Valerenga | 1 - 3 | Brann | 0-2 |
FT | Rosenborg | 1 - 1 | Aalesund | 0-0 |
FT | Haugesund | 1 - 4 | Lillestrom | 1-3 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 04-03-2023 | ||||
FT | FK Minsk | 0 - 0 | Dnepr Mogilev | 0-0 |
FT | Asane Fotball | 1 - 1 | Sogndal | 0-0 |
FT | Isloch | 3 - 3 | Gomel | 2-0 |
FT | Odd Grenland | 1 - 0 | Stromsgodset | 0-0 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 09-03-2023 | ||||
FT | Elfsborg | 4 - 1 | Brentford U23 | 1-0 |
FT | Elfsborg | 2 - 1 | Breidablik | 1-0 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 10-03-2023 | ||||
FT | Đồng Nai | 1 - 1 | Đồng Tháp | 1-0 |
FT | Valerenga | 1 - 0 | Fredrikstad | 1-0 |
FT | Honka | 2 - 1 | Kristiansund | 1-1 |
FT | Trollhattan | 2 - 1 | Eskilstuna City | 0-1 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 11-03-2023 | ||||
FT | Goteborg | 1 - 1 | IFK Mariehamn | 1-0 |
FT | GAIS | 1 - 0 | Helsingborg | 1-0 |
18:30 | Dinamo Minsk | Hoãn | Dnepr Mogilev | - |
FT | Varnamo | 1 - 2 | Varbergs BoIS | 1-1 |
FT | HamKam | 2 - 4 | Kongsvinger | 0-2 |
22:30 | Orgryte | Hoãn | Skovde | - |
FT | Utsiktens BK | 1 - 2 | Falkenbergs | 1-1 |
KQBD Giao Hữu CLB CN ngày 12-03-2023 | ||||
FT | Ostersunds | 0 - 2 | Levanger FK | 0-1 |
FT | Sandnes Ulf | 1 - 0 | FK Jerv | 0-0 |
FT | Stromsgodset | 0 - 2 | Sarpsborg | 0-2 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 2 ngày 13-03-2023 | ||||
FT | Phú Thọ | 0 - 0 | Phù Đổng | 0-0 |
FT | Lahti | 2 - 2 | KR Reykjavik | 2-2 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 17-03-2023 | ||||
18:00 | KFUM Oslo | Hoãn | Ullensaker/Kisa | - |
FT | Valerenga | 3 - 2 | Stromsgodset | 1-2 |
FT | Sandnes Ulf | 0 - 3 | Haugesund | 0-2 |
FT | AIK Solna | 0 - 0 | Sirius | 0-0 |
FT | Aalesund | 3 - 1 | HamKam | 2-1 |
19:30 | Sogndal | Hoãn | IL Hodd | - |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 7 ngày 18-03-2023 | ||||
FT | Dnepr Mogilev | 5 - 0 | Ostrovets | 3-0 |
FT | Halmstads | 1 - 1 | Varnamo | 1-0 |
FT | Orebro | 5 - 0 | Atvidabergs | 3-0 |
FT | Norrby | 1 - 3 | Orgryte | 0-2 |
FT | Elfsborg | 1 - 1 | Degerfors IF | 1-0 |
FT | Skovde | 1 - 1 | Karlstad BK | 0-0 |
FT | Start Kristiansand | 2 - 0 | Bryne | 1-0 |
FT | Fredrikstad | 0 - 1 | Sarpsborg | 0-0 |
FT | Goteborg | 1 - 0 | Jonkopings | 0-0 |
FT | Rosenborg | 1 - 1 | Ranheim IL | 1-1 |
FT | Vasteras | 1 - 2 | Eskilstuna City | 0-1 |
FT | Helsingborg | 2 - 1 | Kalmar | 0-1 |
FT | Norrkoping | 0 - 0 | Ostersunds | 0-0 |
KQBD Giao Hữu CLB CN ngày 19-03-2023 | ||||
FT | Odd Grenland | 2 - 1 | FK Jerv | 0-0 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 3 ngày 21-03-2023 | ||||
23:15 | SJK Akatemia | Hoãn | HIFK | - |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 4 ngày 22-03-2023 | ||||
FT | Wiener SC | 1 - 2 | First Vienna | 0-0 |
FT | Raufoss IL | 3 - 0 | HamKam | - |
FT | Waterford Utd | 1 - 2 | Cork City | 1-1 |
19:00 | Winterthur | Hoãn | Karlsruher | - |
20:00 | Helsinki | Hoãn | KTP Kotka | - |
FT | Lahti | 4 - 2 | JaPS | 2-1 |
FT | Utsiktens BK | 2 - 0 | Varbergs BoIS | 1-0 |
23:30 | KuPS | Hoãn | MP Mikkeli | - |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 23-03-2023 | ||||
FT | KV Mechelen | 0 - 4 | Lommel | 0-2 |
FT | Aust Lustenau | 2 - 1 | Vaduz | 1-0 |
FT | Oostende | 1 - 3 | Deinze | 0-1 |
FT | Hamburger | 1 - 2 | Ein.Braunschweig | 0-2 |
FT | Karlsruher | 6 - 3 | Schaffhausen | 5-0 |
19:00 | Nurnberg | Hoãn | Jahn Regensburg | - |
FT | Brondby | 1 - 1 | Trelleborgs | 0-0 |
FT | Augsburg | 4 - 2 | St. Gallen | 2-2 |
FT | Ein.Frankfurt | 1 - 1 | Greuther Furth | 0-0 |
FT | Holstein Kiel | 0 - 2 | Aarhus AGF | 0-2 |
FT | Dornbirn | 2 - 3 | WSG Swarovski Tirol | 0-1 |
21:00 | Austria Wien | Hoãn | First Vienna | - |
FT | SV Ried | 1 - 0 | Vorwarts Steyr | 0-0 |
FT | Kobenhavn | 1 - 1 | Brann | 1-1 |
FT | RB Salzburg | 1 - 2 | Blau Weiss Linz | 1-1 |
FT | Darmstadt | 1 - 1 | Sandhausen | 0-0 |
FT | Fenerbahce | 2 - 2 | Zenit | 1-2 |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 6 ngày 24-03-2023 | ||||
FT | FC Koln | 0 - 1 | Sint Truiden | 0-1 |
FT | Real Jaen | 2 - 3 | Getafe | 1-2 |
18:00 | Ruch Chorzow | ? - ? | Puszcza Nie. | - |
18:00 | Domzale | ? - ? | HNK Gorica | - |
18:59 | Toulouse | ? - ? | Rodez | - |
19:00 | Brno | ? - ? | Opava | - |
19:00 | St. Pauli | ? - ? | Hannover 96 | - |
20:00 | Istanbulspor AS | ? - ? | Kayserispor | - |
20:00 | Legia Wars. | ? - ? | Katowice | - |
20:00 | Stuttgart | ? - ? | Heidenheim | - |
20:00 | Lask | ? - ? | C. Budejovice | - |
20:30 | Sturm Graz | ? - ? | St.Polten | - |
21:00 | Halmstads | ? - ? | Elfsborg | - |
21:00 | Grazer AK | ? - ? | Austria Klagenfurt | - |
22:00 | Degerfors IF | ? - ? | Brage | - |
22:00 | Haka | ? - ? | EIF Ekenas | - |
22:00 | Odd Grenland | ? - ? | Sandefjord | - |
22:30 | Hartberg | ? - ? | Sturm Graz II | - |
KQBD Giao Hữu CLB Thứ 5 ngày 30-03-2023 | ||||
18:00 | Honka | ? - ? | IFK Mariehamn | - |
Kết quả bóng đá trong ngày
- KQBD Vòng loại Euro 2024
- KQBD CONCACAF Nations League
- KQBD Giao Hữu CLB
- KQBD Giao Hữu ĐTQG
- KQBD VĐQG Colombia
- KQBD Africa U23 Cup of Nations
- KQBD Vòng loại African Cup 2023
- KQBD Hạng 2 Mexico
- KQBD Giao Hữu BD Nữ
- KQBD Torneo Di Viareggio
- KQBD Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- KQBD Giao Hữu U16
- KQBD Giao Hữu U18
- KQBD Giao Hữu U20
- KQBD Giao Hữu U21
- KQBD U20 Brazil
Kết quả bóng đá Giao Hữu CLB hôm nay
KQBD Quốc Tế hôm nay ✅ Xem kết quả bóng đá (kqbd) trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng hôm nay để biết kết quả các trận cầu đêm qua. Kết quả Giao Hữu CLB trực tuyến được XEM theo hình thức nhóm theo từng vòng đấu trong ngày để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Kết quả bóng đá Giao Hữu CLB sẽ đem đến cho bạn thông tin nhanh và đầy đủ nhất về giải đấu đến cho bạn đọc.